เส ไทยแลนด์ เราเชี่ยวชาญด้านมือถือ

Service Tools => UFS,HWK => ข้อความที่เริ่มโดย: sukon1800 ที่ พฤษภาคม 31, 2009, 08:47:30 pm

หัวข้อ: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: sukon1800 ที่ พฤษภาคม 31, 2009, 08:47:30 pm
ทำไทย มาให้  อิอิอิ

(http://images.temppic.com/31-05-2009/images_vertis/1243757189_0.89689200.jpg)
(http://images.temppic.com/31-05-2009/images_vertis/1243757190_0.18101300.jpg)


 



00101000 = ทั้งหมดดำเนิน | ทดสอบอุปกรณ์
20201000 = Cosmote | กรีซ
20205000 = Vodafone / Panafon | กรีซ
20209000 = ถาม-โทรคมนาคม | กรีซ
20210000 = Telestet / Tim | กรีซ
20404000 = Vodafone / Libertel | เนเธอร์แลนด์
20408000 = KPN โทรคมนาคม | เนเธอร์แลนด์
20412000 = Telfort / O2 | เนเธอร์แลนด์
20416000 = โมบายที่ T - เบน | เนเธอร์แลนด์
20420000 = Dutchtone / ส้ม | เนเธอร์แลนด์
20601000 = Belgacom โมบาย Proximus | เบลเยี่ยม
20610000 = Mobistar | เบลเยี่ยม
20620000 = KPN ส้มเบลเยี่ยม SA | เบลเยี่ยม
20801000 = ส้มฝรั่งเศสโทรคมนาคม + Itineris | ฝรั่งเศส
20810000 = SFR | ฝรั่งเศส
20820000 = Bouygues โทรคมนาคม | ฝรั่งเศส
21303000 = S.T.A. MobilAnd | อันดอร์รา
21401000 = Vodafone / Airtel Movil | สเปน
21402000 = Movistar (6100) | สเปน
21403000 = Retevision Movil อมีน่า | สเปน
21407000 = Movistar (DCT3) | สเปน
21407000 = Movistar (DCT4) | สเปน
2140B000 = Movistar (DCT3 เก่าสัญญา?) | สเปน
21412000 = Movistar (DCT3??) | สเปน
21601000 = Pannon ระบบ GSM | ฮังการี
21630000 = Westel เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 | ฮังการี
21670000 = Vodafone ฮังการี | ฮังการี
21801000 = Cronet | Herzegovina มณฑลบอสเนีย
21819000 = ปตท. มณฑลบอสเนีย | Herzegovina มณฑลบอสเนีย
21890000 = PE ปตท. BIH | Herzegovina มณฑลบอสเนีย
21901000 = โครเอเชีย Telecoms Cronet | โครเอเชีย
21910000 = โครเอเชีย VIPNET | โครเอเชีย
22001000 = MOBTEL | Yugoslavia
22002000 = ProMonte ระบบ GSM | Yugoslavia
22201000 = โทรคมนาคม Italia โมบาย Tim | อิตาลี
22210000 = Omnitel ทันที | อิตาลี
22288000 = ลม Telecomunicazioni | อิตาลี
22298000 = Telefonia เคลื่อนที่อิตาลี | อิตาลี
22601000 = MobiFon CONNEX ย GSM | โรมาเนีย
22603000 = Cosmorom | โรมาเนีย
22610000 = Mobil Rom โต้ตอบ | โรมาเนีย
22801000 = Swisscom NATEL | สวิตเซอร์แลนด์
22802000 = diAx โมบาย | สวิตเซอร์แลนด์
22803000 = ส้ม | สวิตเซอร์แลนด์
23001000 = ของ T-โมบาย CZ (Pegas) | สาธารณรัฐเช็ก
23002000 = EuroTel Praha | สาธารณรัฐเช็ก
23003000 = SPT โทรคมนาคม (OSKAR) | สาธารณรัฐเช็ก
23101000 = Globtel ระบบ GSM | สาธารณรัฐสโลวัก
23102000 = EuroTel ระบบ GSM | สาธารณรัฐสโลวัก
23201000 = Mobilkom ออสเตรีย | ออสเตรีย
23203000 = ของ T-โมบาย | ออสเตรีย
23205000 = หนึ่งเชื่อมต่อ | ออสเตรีย
23207000 = Telering | ออสเตรีย
23208000 = Telefonica ออสเตรีย | ออสเตรีย
23209000 = Tele2 | ออสเตรีย
23210000 = 3 ณ | ออสเตรียราศีกันย์
23400000 = (บาง 3510i) | สหราชอาณาจักร
23400001 = ราศีกันย์ - พิเศษรหัส | สหราชอาณาจักร
23400003 = เทสโก้มือถือ (3510i) | สหราชอาณาจักร
23410000 = 02 - Cellnet | สหราชอาณาจักร
23410000 = เทสโก้โมบาย | สหราชอาณาจักร
23415000 = Vodafone | สหราชอาณาจักร
23420000 = Hutchinson 3G (3) | สหราชอาณาจักร
23430000 = เคลื่อนที่ของ T-2-หนึ่งหนึ่ง | สหราชอาณาจักร
23430000 = ราศีกันย์ | สหราชอาณาจักร
23433000 = ส้ม | สหราชอาณาจักร
23450000 = เจอร์ซีโทรคมนาคมระบบ GSM | สหราชอาณาจักร
23455000 = เกอร์นซีย์ Telecoms ระบบ GSM | สหราชอาณาจักร
23458000 = ทันทีเกี่ยวกับเกาะแมนโทรคมนาคมระบบ GSM | สหราชอาณาจักร
23800000 = Debitel เดนมาร์ก | เดนมาร์ก
23800001 = Debitel-3510i พิเศษรหัส | เดนมาร์ก
23801000 = Debitel DCT3 | เดนมาร์ก
23801000 = TDC Mobil | เดนมาร์ก
23802000 = Sonofon | เดนมาร์ก
23820000 = Telia | เดนมาร์ก
23830000 = ส้ม | เดนมาร์ก
24000001 = Telia Mobitel (3510i) | สวีเดน
24001000 = Telia Mobitel | สวีเดน
24002000 = Tre | สวีเดน
24003000 = ส้ม | สวีเดน
24007000 = Comviq ระบบ GSM | สวีเดน
24008000 = Vodafone | สวีเดน
24201000 = AC | นอร์เวย์
24201000 = BS Mobil | นอร์เวย์
24201000 = หมากรุก | นอร์เวย์
24201000 = Lyse Energi | นอร์เวย์
24201000 = Tele2 | นอร์เวย์
24201000 = Telenor Mobil | นอร์เวย์
24201000 = สวัสดี | นอร์เวย์
24202000 = หมากรุก | นอร์เวย์
24202000 = Combitel เครือข่ายตาม | นอร์เวย์
24202000 = NetCom ระบบ GSM | นอร์เวย์
24202000 = PGOne | นอร์เวย์
24202000 = เซนเซ | นอร์เวย์
24202000 = Symfonika ตาม | นอร์เวย์
24203000 = Teletopia | นอร์เวย์
24403000 = Telia ฟินแลนด์ | ฟินแลนด์
24405000 = Alands Mobiltelefon | ฟินแลนด์
24405000 = Radiolinja | ฟินแลนด์
24406000 = ทดสอบ | ฟินแลนด์
24407000 = โนเกียทดสอบ | ฟินแลนด์
24408000 = ทดสอบ | ฟินแลนด์
24409000 = Finnet กลุ่ม | ฟินแลนด์
24491000 = Sonera คอร์ปอเรชั่น | ฟินแลนด์
24601000 = Omnitel | ลิทัวเนีย
24602000 = UAB เกาะแกะระบบ GSM | ลิทัวเนีย
24603000 = ลิทัวเนียร. ท TELE2 | ลิทัวเนีย
24604000 = ลิธัวเนียเอ็กซ์-ระบบ GSM Tele2 | ลิทัวเนีย
24701000 = ลัตเวียโมบายโทร. | ลัตเวีย
24702000 = BALTCOM ระบบ GSM | ลัตเวีย
24801000 = เอสโตเนียโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เอสโตเนีย
24802000 = Radiolinja Eesti | เอสโตเนีย
24803000 = ถามระบบ GSM | เอสโตเนีย
25001000 = MTS มอสโคว์ | รัสเซีย
25002000 = เหนือตะวันตกระบบ GSM | รัสเซียเกี่ยวกับไซบีเรีย
25005000 = โทรศัพท์มือถือ | รัสเซีย
25007000 = Zao กึ๋น | รัสเซีย
25010000 = ดอนโทรคมนาคม | รัสเซีย
25012000 = ใหม่โทรศัพท์บริษัท | รัสเซีย
25013000 = Kuban ระบบ GSM | รัสเซีย
25038000 = รัสเซียเทคโนโลยีไร้สาย | รัสเซีย
25039000 = Uratel | รัสเซีย
25044000 = เหนือ Caucasian ระบบ GSM | รัสเซีย
25099000 = กิโลไบต์ Impuls เส้นตรง | รัสเซีย
25501000 = ยูเครนโมบาย Comms | ยูเครน
25502000 = ยูเครนวิทยุระบบ | ยูเครน
25503000 = Kyivstar ระบบ GSM | ยูเครน
25505000 = ทองโทรคมนาคม | ยูเครน
25701000 = VELCOM เบลารุส | เบลารุส
25901000 = Voxtel | มอลโดวา
26001000 = Polkomtel PLUS ระบบ GSM | โปแลนด์
26002000 = ยุคระบบ GSM | โปแลนด์
26003000 = Centertel ไอเดีย | โปแลนด์
26201000 = DeTeMobile D1 ของ T-โมบาย | เยอรมัน
26202000 = Vodafone D2 (DCT3 3210) | เยอรมัน
26202000 = Vodafone D2 (DCT3 3310) | เยอรมัน
26202000 = Vodafone D2 (DCT4) | เยอรมัน
26203000 = อิเล็กทรอนิกส์พลัส Gmbh & ร่วม KG อิเล็กทรอนิกส์พลัส (GSM1800) | เยอรมัน
26207000 = O2 ภูมิภาควิทยาศาสตร์ (DCT3 สัญญา) | เยอรมัน
26207000 = O2 ภูมิภาควิทยาศาสตร์ (DCT3 ชำระล่วงหน้า) | เยอรมัน
26207000 = O2 ภูมิภาควิทยาศาสตร์ (DCT4) | เยอรมัน
26601000 = ยิบรอลตาร์ Telecoms Gibtel | ยิบรอลตาร์
26801000 = Vodafone / Yorn | โปรตุเกส
26803000 = Optimus | โปรตุเกส
26806000 = TMN | โปรตุเกส
27001000 = พีที + LUXGSM | ลักเซมเบิร์ก
27077000 = Millicom การเต้นจังหวะแทงโก้ระบบ GSM | ลักเซมเบิร์ก
27201000 = Vodafone - Eircell | ไอร์แลนด์
27202000 = 02 - Esat Digifone-รหัส 7 | ไอร์แลนด์
27203000 = ดาวตก | ไอร์แลนด์
27401000 = ไอซ์แลนด์โทรคมนาคม Siminn | ไอซ์แลนด์
27402000 = TAL hf | ไอซ์แลนด์
27601000 = แอลเบเนียโมบาย Comms | แอลเบเนีย
27602000 = Vodafone | แอลเบเนีย
27801000 = Vodafone | มอลตา
28001000 = ไซปรัส Telecoms รับรองสิทธิ์ | ไซปรัส
28201000 = Geocell จำกัด | จอร์เจีย
28202000 = Magti ระบบ GSM | จอร์เจีย
28301000 = ArmenTel | อาร์เมเนีย
28304000 = Karabakh โทรคมนาคม | อาร์เมเนีย
28401000 = MobilTel โฆษณา | บัลแกเรีย
28405000 = globul | บัลแกเรียชาวตุรกีหรือชาวเติร์ก
28601000 = Telekom Turkcell | ตุรกี
28602000 = TELSIM Mobil Telekom. | ตุรกี
29001000 = สกรีนแลนด์ | กรีนแลนด์
29340000 = Si.mobil | สโลวีเนีย
29341000 = Mobitel | สโลวีเนีย
29401000 = มาซีโดเนียโทร. MobiMak | มาซิโดเนีย
30200001 = Fido-พิเศษรหัส | แคนาดา
30237000 = Microcell Connexions Inc | แคนาดา
30272000 = Rogers ที่ไร้สายที่ T & | แคนาดา
31001000 = แปซิฟิกโมบาย Comms | ปาปัวนิวกินี
31017000 = CINGULAR - แปซิฟิก Bell ไร้สาย | U.S.A.
31020000 = เคลื่อนที่ของ T-| U.S.A.
31027000 = Powertel | U.S.A.
31038000 = ณที่ T & (อื่นๆ DCT4) | U.S.A.
31042000 = Cincinnati Bell ไร้สาย | U.S.A.
31077000 = ไอโอวาไร้สายบริการ | U.S.A.
33402000 = TELCEL | เม็กซิโก
33403000 = MOVISTAR ระบบ GSM - Pegaso ระบบ GSM | เม็กซิโก
33805000 = Mossel (Digicel) | จาเมกา
33818000 = สายและไร้สาย | จาเมกา
34001000 = ฝรั่งเศส Caraibe Ameris | ฝรั่งเศสตะวันตก Indies
34260000 = สายและไร้สาย | บาร์เบโดส
34403000 = APUA คอมพิวเตอร์ | แอนติกาและ Barbuda
34614000 = สายและไร้สาย | Camyan เกาะ
35002000 = BTC โมบาย | เบอร์มิวดา
36011000 = สายและไร้สายแคริบเบียนโทรศัพท์มือถือ | เซนต์วินเซนท์และเกรนาดีนส์
36301000 = SETAR | อารูบา
36439000 = Telcom บาฮามาสร่วม | บาฮามาส
37001000 = ส้ม | สาธารณรัฐโดมินิกัน
40001000 = Azercell Telekom B.M. | อาเซอร์ไบจาน
40002000 = J. V. Bakcell ย GSM 2000 | อาเซอร์ไบจาน
40101000 = คาซัคสถานเค-โมบาย | คาซัคสถาน
40102000 = คาซัคสถานเค-เซลล์ | คาซัคสถาน
40211000 = BpMobile | ภูฏาน
40407000 = TATA โทรศัพท์มือถือ | อินเดีย
40410000 = Bharti โทรศัพท์มือถือโทรคมนาคม Airtel | อินเดีย
40411000 = เงินสเตอร์ลิงโทรศัพท์มือถือ Essar | อินเดีย
40412000 = Escotel โมบาย Comms | อินเดีย
40414000 = Modi Telstra Modicom | อินเดีย
40415000 = Aircel Digilink Essar Cellph. | อินเดีย
40420000 = Hutchison สูงสุดทัช | อินเดีย
40430000 = Usha มารัตน์โทร. บัญชา | อินเดีย
40431000 = Mobilenet | อินเดีย
40440000 = SkyCell สื่อสาร | อินเดีย
40441000 = RPG MAA | อินเดีย
40442000 = Srinivas Cellcom | อินเดีย
40443000 = โมบาย BPL โมบาย | อินเดีย
40446000 = USWest BPL โมบาย | อินเดีย
41001000 = Mobilink | ปากีสถาน
41201000 = โทรศัพท์ระบบ Int Inc | อัฟกานิสถาน
41220000 = โทรศัพท์พัฒนาร่วม | อัฟกานิสถาน
41302000 = MTN โต้ตอบเครือข่ายระบบ GSM | ศรีลังกา
41501000 = FTML Cellis | เลบานอน
41503000 = LibanCell | เลบานอน
41601000 = J.M.T.S Fastlink | จอร์แดนเกี่ยวกับประเทศซีเรีย
41709000 = โทรคมนาคม Est. โมบาย | ซีเรีย
41902000 = โมบาย Telecoms MTCNet | คูเวต
42001000 = กระทรวงปตท. อัล Jawal | ซาอุดีอาระเบีย
42007000 = ทรอตัวจัดการ 'Est. EAE | ซาอุดีอาระเบีย
42202000 = ทั่วไป Telecoms | โอมาน
42401000 = UAE ETISALAT-G1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
42402000 = UAE ETISALAT-G2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
42501000 = ส้ม - พันธมิตรสื่อสาร | อิสราเอล
42502000 = Celcomm | อิสราเอล
42601000 = Batelco | บาห์เรน
42701000 = ถาม-โทร QATARNET | กาตาร์
43211000 = TCI | อิหร่าน
43401000 = Buztel | อุซเบกิสถาน
43404000 = Daewoo Unitel | อุซเบกิสถาน
43405000 = Coscom | อุซเบกิสถาน
43701000 = Bitel | สาธารณรัฐคีร์กีซ
43801000 = เติร์กเมนิสถาน BCTI | เติร์กเมนิสถาน
44020000 = เจ-โทรศัพท์ / Vodaphone ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น
45201000 = MTSC | เวียดนาม
45202000 = DGPT | เวียดนาม
45400000 = ฮ่องกงโทรคมนาคม CSL | ฮ่องกง
45404000 = Hutchison โทรคมนาคม | ฮ่องกง
45406000 = SmarTone โมบาย Comms | ฮ่องกง
45410000 = โลกใหม่คอมพิวเตอร์ | ฮ่องกง
45412000 = ประชาชาติโทรศัพท์ | ฮ่องกง
45416000 = จีนกลางคอม. วันอาทิตย์ | ฮ่องกง
45418000 = แปซิฟิกลิ้งค์ | ฮ่องกง
45422000 = พีพลัสสื่อสาร | ฮ่องกง
45501000 = C.T.M. TELEMOVEL + | มาเก๊า
45601000 = CamGSM | กัมพูชา
45602000 = กัมพูชา SAMART Comms | กัมพูชา
45701000 = ลาวชินวัตรโทรคมนาคม | ลาว
46000000 = จีนโทรคมนาคมระบบ GSM | จีน
46001000 = Unicom จีนระบบ GSM | จีน
46002000 = Liaoning PPTA | จีน
46601000 = EasTone ไกล Telecoms | ไต้หวัน
46606000 = TUNTEX โทรคมนาคม | ไต้หวัน
46688000 = KG โทรคมนาคม | ไต้หวัน
46692000 = Chunghwa โทรคมนาคม | ไต้หวัน
46693000 = Mobitai สื่อสาร | ไต้หวัน
46697000 = แปซิฟิกโทรศัพท์มือถือ TWNGSM | ไต้หวัน
46699000 = TransAsia Telecoms | ไต้หวัน
47001000 = Grameen โทรศัพท์ | บังกลาเทศ
47002000 = TM Int'l AKTEL | บังกลาเทศ
47019000 = Sheba โทรคมนาคม | บังกลาเทศ
50201000 = Digi ของฉัน | มาเลเซีย
50202000 = ของฉัน BSB | มาเลเซีย
50203000 = Binariang | มาเลเซีย
50212000 = Binariang Comms. Maxis | มาเลเซีย
50213000 = Telekom โทรศัพท์มือถือ TM ทัช | มาเลเซีย
50216000 = DiGi โทรคมนาคม | มาเลเซีย
50217000 = เวลาที่อาดัมไร้สาย | มาเลเซีย
50219000 = Celcom | มาเลเซีย
50500000 = Globalstar | ออสเตรเลีย
50501000 = Telstra โมบาย Comms | ออสเตรเลีย
50502000 = Singtel Optus-+ ไร้สายเคเบิล Optus | ออสเตรเลีย
50503000 = Vodafone | ออสเตรเลีย
50506000 = Hutchinson 3G | ออสเตรเลีย
50508000 = ออสเตรเลียเดียวโทร | ออสเตรเลีย
51001000 = PT. Satelindo | อินโดนีเซีย
51010000 = Telkomsel | อินโดนีเซีย
51011000 = PT. Excelcomindo Excelcom | อินโดนีเซีย
51021000 = Indosat M3 | อินโดนีเซีย
510?? 000 = 3 | อินโดนีเซีย
51501000 = Isla Comms | ฟิลิปปินส์
51502000 = โลกโทรคมนาคม | ฟิลิปปินส์
51503000 = สมาร์ทสื่อสาร | ฟิลิปปินส์
51505000 = อา. โทรศัพท์มือถือ | ฟิลิปปินส์
52001000 = ข้อมูลขั้นสูงบริการเอไอเอส | ประเทศไทย
52010000 = WCS ไอคิว | ประเทศไทย
52018000 = จำนวนการเข้าใช้ Worldphone | ประเทศไทย
52023000 = ดิจิตอลโฟนสวัสดี | ประเทศไทย
52501000 = สิงคโปร์โทร. ระบบ GSM 900 | สิงคโปร์
52502000 = สิงคโปร์โทร. ระบบ GSM 1800 | สิงคโปร์
52503000 = MobileOne เอเชีย | สิงคโปร์
52801000 = Jabatan Telekom | บรูไนดารุสซาลาม
52811000 = ปรับเวลาตามฤดูกาลจะสื่อสาร | บรูไนดารุสซาลาม
53001000 = Vodafone | นิวซีแลนด์
53003000 = โทรคมนาคมที่ NZ | นิวซีแลนด์
53004000 = Telstra | นิวซีแลนด์
54201000 = Vodafone ฟิจิ | ฟิจิ
54411000 = บลูสกาย | อเมริกันซามัว
54601000 = เลือกใช้ Mobilis | ใหม่สกอตแลนด์
54720000 = Tikiphone | ฝรั่งเศสโปลินีเซีย
60201000 = MobiNil | อียิปต์
60202000 = Misrfone โทรคมนาคม. คลิก | อียิปต์
60301000 = ชาวแอลจีเรียเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ | แอลจีเรีย
60302000 = Orascom โทรคมนาคม Algerie สปา | แอลจีเรีย
60401000 = Itissalat อัล Maghrib IAM | โมร็อกโก
60502000 = Tunisie โทรคมนาคม Tunicell | ตูนิเซีย
60801000 = Sonatel ALIZE | เซเนกัล
61001000 = Malitel | มาลี
61102000 = Sotelgui Lagui | กินี
61201000 = Comstar เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ | โกตดิวัวร์ / โกตดิวัวร์
61202000 = Telecel | โกตดิวัวร์ / โกตดิวัวร์
61203000 = ซิม Ivoiris | โกตดิวัวร์ / โกตดิวัวร์
61205000 = Loteny โทรคมนาคม Telecel | โกตดิวัวร์ / โกตดิวัวร์
61501000 = โตโกโทรคมนาคมโตโกเซลล์ | โตโก
61600400 = BBCOM | เบนิน
61601000 = LIBERCOM | เบนิน
61602000 = TELECEL เบนิน | เบนิน
61603000 = BeninCell | เบนิน
61701000 = Cellplus โมบาย Comms | มอริเชียส
61801000 = อวสานสื่อสาร | ไลบีเรีย
62001000 = ScanCom | กานา
62401000 = ปตท. แคเมอรูน Cellnet | แคเมอรูน
62501000 = Cabo Verde โทรคมนาคม | เคปเวิร์ด
63102000 = Unitel | แองโกลา
63301000 = เซเชลส์โทรศัพท์มือถือบริการ | เซเชลส์
63310000 = โทรคมนาคม AIRTEL | เซเชลส์
63401000 = โทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัท | ซูดาน
63401000 = โทรคมนาคมเด Mocambique | โมซัมบิก
63510000 = Rwandacell | รวันดา
63601000 = ชาวเอธิโอเปีย Telecoms Auth. | เอธิโอเปีย
64001000 = Tritel | แทนซาเนีย
64101000 = Celtel โทรศัพท์มือถือ | ยูกันดา
64110000 = MTN ยูกันดา | ยูกันดา
64501000 = Zamcell | แซมเบีย
64601000 = Madacom | มาดากัสการ์
64602000 = SMM Antaris | มาดากัสการ์
64603000 = Sacel | มาดากัสการ์
64710000 = Societe Reunionnaise SRR | เรอูนียง
64801000 = สุทธิ * หนึ่ง | ซิมบับเว
64803000 = Telecel | ซิมบับเว
64901000 = MTC | นามิเบีย
65001000 = Telekom เครือข่าย Callpoint | มาลาวี
65101000 = Vodacom | เลโซโท
65201000 = Mascom ไร้สาย | บอตสวานา
65202000 = Vista โทรศัพท์มือถือ | บอตสวานา
65501000 = Vodacom | แอฟริกาใต้
65510000 = MTN | แอฟริกาใต้
70267000 = เบลีซโทรคมนาคม | เบลีซ
70268000 = Int โทรคมนาคม INTELCO | เบลีซ
70402000 = COMCEL | กัวเตมาลา
71073000 = SERCOM | นิการากัว
72202000 = Nextel | อาร์เจนตินา
72204000 = Globalstar | อาร์เจนตินา
72207000 = UNIFON | อาร์เจนตินา
72231000 = CTI Movil | อาร์เจนตินา
72234000 = โทรคมนาคมส่วนบุคคล SA | อาร์เจนตินา
72235000 = Hutchison-port ได้ HABLE | อาร์เจนตินา
72402000 = Tim | บราซิล
72403000 = Tim ใหม่ 1 | บราซิล
72404000 = Tim ใหม่ 2 | บราซิล
72405000 = Claro | บราซิล
72415000 = Sercomtel | บราซิล
72416000 = BrtCell | บราซิล
72431000 = Oi | บราซิล
73001000 = Entel Telefonia Movil | ชิลี
73010000 = Entel พีซีโทรคมนาคม. | ชิลี
73210100 = Occidente Y Caribe Celular SA Occel SA-พิเศษรหัส | โคลัมเบีย
73210300 = Movil SA-พิเศษรหัส | โคลัมเบีย
73401000 = อ | เวเนซุเอลา
73601000 = Nuevatel คอมพิวเตอร์ | โบลิเวีย
73602000 = Entel SA | โบลิเวีย
(http://www.bibalex.org/psc/en/Images/Warning.gif)
ข้อความถูกซ่อน คุณต้องแสดงความเห็นหรือขอบคุณก่อน
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: @จ่อย_ดาวนอง@ ที่ มิถุนายน 02, 2009, 12:16:58 pm
 :D
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: tonkra ที่ มิถุนายน 08, 2009, 03:21:54 pm
อะไรรึ
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: R.A.B ที่ มิถุนายน 08, 2009, 05:46:58 pm
 8) 8) 8)
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: foytong ที่ มิถุนายน 08, 2009, 05:49:16 pm
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: bakdang ที่ มิถุนายน 15, 2009, 06:27:28 pm
 ;D ;D
หัวข้อ: Re: BB5 FixMe v1.03 แก้ คี 0000000000000000000
เริ่มหัวข้อโดย: sodazab ที่ กรกฎาคม 02, 2011, 11:29:26 pm
than k you