เส ไทยแลนด์ เราเชี่ยวชาญด้านมือถือ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3 977
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
38 634
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6 257
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
725
ออนไลน์มากที่สุด:
8 268 - ตุลาคม 14, 2008, 06:27:12 pm
ออนไลน์วันนี้:
755
เพจวิวทั้งหมด:
50 640 732
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3,96
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
7,88
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1,93
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
95
สมาชิกล่าสุด:
Bonanza
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
389,96
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8 508,19

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

SE
70วัน 59นาที
esso
31วัน 9ชั่วโมง 45นาที
nok_mce05
13วัน 19ชั่วโมง 38นาที
ไตเติ้ลโฟน^
13วัน 5ชั่วโมง 20นาที
เจ้าตัวยุ่ง
10วัน 6ชั่วโมง 7นาที
ฤทธิ์
9วัน 15ชั่วโมง 39นาที
pom_twz^
9วัน 13ชั่วโมง 52นาที
AE_Mobile^
7วัน 3ชั่วโมง 2นาที
Weerachart.u
4วัน 7ชั่วโมง 41นาที
tonkra
4วัน 4ชั่วโมง 41นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 5 4 907 14 098 460
พฤษภาคม 2024 0 0 1 850 7 161 056
เมษายน 2024 0 0 0 907 3 570 731
2024-04-01 0 0 0 37 96 730
2024-04-02 0 0 0 26 94 191
2024-04-03 0 0 0 46 94 399
2024-04-04 0 0 0 73 89 902
2024-04-05 0 0 0 54 95 674
2024-04-06 0 0 0 43 90 483
2024-04-07 0 0 0 68 98 692
2024-04-08 0 0 0 36 98 712
2024-04-09 0 0 0 44 96 400
2024-04-10 0 0 0 26 89 732
2024-04-11 0 0 0 44 90 754
2024-04-12 0 0 0 55 92 077
2024-04-13 0 0 0 46 44 875
2024-04-14 0 0 0 43 59 749
2024-04-15 0 0 0 42 90 320
2024-04-16 0 0 0 71 94 263
2024-04-17 0 0 0 79 97 935
2024-04-18 0 0 0 171 102 091
2024-04-19 0 0 0 247 119 112
2024-04-20 0 0 0 308 125 093
2024-04-21 0 0 0 39 90 640
2024-04-22 0 0 0 56 91 011
2024-04-23 0 0 0 175 45 972
2024-04-24 0 0 0 160 89 257
2024-04-25 0 0 0 327 133 154
2024-04-26 0 0 0 459 101 857
2024-04-27 0 0 0 508 154 442
2024-04-28 0 0 0 550 275 734
2024-04-29 0 0 0 530 483 748
2024-04-30 0 0 0 907 243 732
มีนาคม 2024 0 1 1 354 2 419 618
2024-03-01 0 0 0 28 25 201
2024-03-02 0 0 0 47 29 341
2024-03-03 0 0 0 40 87 254
2024-03-04 0 0 0 28 87 246
2024-03-05 0 0 0 34 91 136
2024-03-06 0 0 0 32 90 728
2024-03-07 0 0 0 49 89 319
2024-03-08 0 0 0 72 49 558
2024-03-09 0 0 0 33 89 865
2024-03-10 0 0 1 21 88 158
2024-03-11 0 0 0 26 89 857
2024-03-12 0 0 0 25 89 916
2024-03-13 0 0 0 30 88 883
2024-03-14 0 0 0 31 89 740
2024-03-15 0 0 0 31 91 313
2024-03-16 0 0 0 44 90 375
2024-03-17 0 0 0 52 90 986
2024-03-18 0 0 0 46 91 582
2024-03-19 0 0 0 69 91 719
2024-03-20 0 0 0 31 92 237
2024-03-21 0 0 0 88 91 867
2024-03-22 0 1 0 27 96 603
2024-03-23 0 0 0 28 94 470
2024-03-24 0 0 0 49 68 823
2024-03-25 0 0 0 70 59 384
2024-03-26 0 0 0 44 29 706
2024-03-27 0 0 0 43 33 068
2024-03-28 0 0 0 204 28 761
2024-03-29 0 0 0 354 85 192
2024-03-30 0 0 0 46 99 795
2024-03-31 0 0 0 108 97 535
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 80 652 133
มกราคม 2024 0 4 1 98 294 922
* 2023 0 32 13 185 2 072 545
ธันวาคม 2023 0 0 1 77 122 452
พฤศจิกายน 2023 0 5 1 80 155 688
ตุลาคม 2023 0 2 1 95 244 074
2023-10-01 0 0 0 46 4 263
2023-10-02 0 0 0 64 4 561
2023-10-03 0 0 0 65 5 540
2023-10-04 0 0 0 95 10 023
2023-10-05 0 0 0 82 8 102
2023-10-06 0 0 0 63 5 876
2023-10-07 0 0 0 62 5 927
2023-10-08 0 0 0 61 6 248
2023-10-09 0 0 0 73 6 814
2023-10-10 0 1 0 59 6 150
2023-10-11 0 0 0 85 9 570
2023-10-12 0 0 0 51 12 016
2023-10-13 0 0 0 33 12 382
2023-10-14 0 0 0 24 10 949
2023-10-15 0 0 0 26 9 841
2023-10-16 0 0 0 25 6 493
2023-10-17 0 0 0 34 8 448
2023-10-18 0 0 0 47 13 236
2023-10-19 0 0 0 29 10 850
2023-10-20 0 0 0 38 10 705
2023-10-21 0 0 0 26 10 958
2023-10-22 0 0 0 23 5 513
2023-10-23 0 0 0 24 6 765
2023-10-24 0 0 1 29 7 664
2023-10-25 0 1 0 32 8 663
2023-10-26 0 0 0 28 6 529
2023-10-27 0 0 0 52 7 552
2023-10-28 0 0 0 28 5 336
2023-10-29 0 0 0 32 6 520
2023-10-30 0 0 0 29 5 957
2023-10-31 0 0 0 36 4 623
กันยายน 2023 0 0 0 66 140 125
สิงหาคม 2023 0 2 1 86 132 817
กรกฎาคม 2023 0 4 1 57 151 307
มิถุนายน 2023 0 4 2 87 156 144
พฤษภาคม 2023 0 9 2 65 176 995
เมษายน 2023 0 0 0 81 182 928
มีนาคม 2023 0 0 1 88 247 617
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 63 147 291
มกราคม 2023 0 6 2 185 215 107
* 2022 0 80 41 545 2 179 101
ธันวาคม 2022 0 0 3 545 119 610
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 76 219 103
ตุลาคม 2022 0 0 0 77 211 397
กันยายน 2022 0 4 1 72 214 298
สิงหาคม 2022 0 21 6 211 211 212
กรกฎาคม 2022 0 6 3 213 159 702
2022-07-01 0 0 0 32 8 577
2022-07-02 0 0 0 38 4 157
2022-07-03 0 0 0 128 4 621
2022-07-04 0 0 0 21 3 745
2022-07-05 0 0 0 29 3 255
2022-07-06 0 4 1 20 3 498
2022-07-07 0 0 0 26 5 023
2022-07-08 0 0 0 213 6 503
2022-07-09 0 0 0 81 9 844
2022-07-10 0 0 0 119 3 923
2022-07-11 0 0 0 23 3 248
2022-07-12 0 1 1 71 4 423
2022-07-13 0 0 0 40 4 425
2022-07-14 0 0 0 29 3 391
2022-07-15 0 1 1 26 11 361
2022-07-16 0 0 0 27 13 003
2022-07-17 0 0 0 27 9 957
2022-07-18 0 0 0 23 5 526
2022-07-19 0 0 0 29 3 038
2022-07-20 0 0 0 24 3 287
2022-07-21 0 0 0 20 3 265
2022-07-22 0 0 0 30 6 014
2022-07-23 0 0 0 29 3 991
2022-07-24 0 0 0 34 7 883
2022-07-25 0 0 0 23 4 111
2022-07-26 0 0 0 18 2 266
2022-07-27 0 0 0 23 3 385
2022-07-28 0 0 0 29 3 961
2022-07-29 0 0 0 25 3 249
2022-07-30 0 0 0 20 3 156
2022-07-31 0 0 0 22 3 616
มิถุนายน 2022 0 3 1 38 194 536
พฤษภาคม 2022 0 18 6 35 170 087
2022-05-01 0 0 1 35 4 365
2022-05-02 0 4 1 35 7 443
2022-05-03 0 0 0 25 3 536
2022-05-04 0 0 0 20 3 958
2022-05-05 0 0 0 22 3 056
2022-05-06 0 1 1 25 3 631
2022-05-07 0 0 0 34 3 260
2022-05-08 0 0 0 25 3 849
2022-05-09 0 0 0 25 3 803
2022-05-10 0 0 0 31 3 669
2022-05-11 0 0 0 32 3 427
2022-05-12 0 1 0 25 4 311
2022-05-13 0 0 0 22 3 415
2022-05-14 0 0 0 24 3 044
2022-05-15 0 0 0 22 2 707
2022-05-16 0 4 1 25 5 319
2022-05-17 0 0 1 21 3 185
2022-05-18 0 1 0 32 2 748
2022-05-19 0 0 0 33 5 871
2022-05-20 0 0 0 28 17 798
2022-05-21 0 0 0 27 9 255
2022-05-22 0 0 0 28 9 916
2022-05-23 0 1 0 24 4 579
2022-05-24 0 0 0 24 6 958
2022-05-25 0 0 0 27 4 976
2022-05-26 0 1 0 23 3 304
2022-05-27 0 0 0 26 4 109
2022-05-28 0 0 0 30 14 412
2022-05-29 0 0 0 32 3 712
2022-05-30 0 0 0 29 5 361
2022-05-31 0 5 1 29 11 110
เมษายน 2022 0 0 1 41 152 125
2022-04-01 0 0 0 35 3 989
2022-04-02 0 0 0 30 3 421
2022-04-03 0 0 0 25 3 429
2022-04-04 0 0 0 21 2 839
2022-04-05 0 0 0 26 7 623
2022-04-06 0 0 0 23 22 788
2022-04-07 0 0 0 26 10 166
2022-04-08 0 0 0 24 3 389
2022-04-09 0 0 0 37 4 552
2022-04-10 0 0 0 27 3 620
2022-04-11 0 0 0 31 3 635
2022-04-12 0 0 0 24 10 769
2022-04-13 0 0 0 22 2 420
2022-04-14 0 0 0 25 3 437
2022-04-15 0 0 0 23 2 850
2022-04-16 0 0 0 18 6 476
2022-04-17 0 0 0 21 3 675
2022-04-18 0 0 0 16 2 857
2022-04-19 0 0 0 22 2 823
2022-04-20 0 0 0 23 3 100
2022-04-21 0 0 0 25 2 799
2022-04-22 0 0 0 33 4 781
2022-04-23 0 0 0 20 4 550
2022-04-24 0 0 1 29 3 053
2022-04-25 0 0 0 25 3 512
2022-04-26 0 0 0 26 3 840
2022-04-27 0 0 0 19 4 775
2022-04-28 0 0 0 34 4 994
2022-04-29 0 0 0 41 8 139
2022-04-30 0 0 0 28 3 824
มีนาคม 2022 0 11 6 33 200 960
กุมภาพันธ์ 2022 0 11 6 37 147 114
มกราคม 2022 0 6 7 34 178 957
* 2021 0 22 18 62 2 428 714
ธันวาคม 2021 0 1 0 37 231 354
พฤศจิกายน 2021 0 1 1 38 130 674
ตุลาคม 2021 0 2 1 60 239 243
กันยายน 2021 0 0 2 38 145 399
สิงหาคม 2021 0 7 2 62 224 559
กรกฎาคม 2021 0 2 2 39 239 610
2021-07-01 0 0 0 39 8 113
2021-07-02 0 0 0 27 5 442
2021-07-03 0 0 0 34 6 140
2021-07-04 0 0 1 31 3 845
2021-07-05 0 0 0 26 3 998
2021-07-06 0 0 0 24 4 520
2021-07-07 0 0 0 25 6 003
2021-07-08 0 0 0 22 3 836
2021-07-09 0 2 1 32 8 392
2021-07-10 0 0 0 29 11 201
2021-07-11 0 0 0 29 10 131
2021-07-12 0 0 0 38 8 003
2021-07-13 0 0 0 27 11 985
2021-07-14 0 0 0 23 31 546
2021-07-15 0 0 0 18 11 992
2021-07-16 0 0 0 23 9 814
2021-07-17 0 0 0 28 10 322
2021-07-18 0 0 0 25 12 405
2021-07-19 0 0 0 20 8 527
2021-07-20 0 0 0 29 11 563
2021-07-21 0 0 0 31 5 396
2021-07-22 0 0 0 30 4 187
2021-07-23 0 0 0 19 4 953
2021-07-24 0 0 0 22 6 891
2021-07-25 0 0 0 18 5 510
2021-07-26 0 0 0 21 3 801
2021-07-27 0 0 0 32 3 696
2021-07-28 0 0 0 20 3 942
2021-07-29 0 0 0 26 4 921
2021-07-30 0 0 0 36 4 395
2021-07-31 0 0 0 27 4 140
มิถุนายน 2021 0 3 3 38 206 434
พฤษภาคม 2021 0 2 2 48 194 101
เมษายน 2021 0 0 0 45 240 184
มีนาคม 2021 0 1 1 30 159 772
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 2 31 164 167
2021-02-01 0 0 0 28 9 972
2021-02-02 0 0 0 21 11 677
2021-02-03 0 0 0 27 11 737
2021-02-04 0 0 0 31 6 030
2021-02-05 0 0 0 23 5 150
2021-02-06 0 0 0 26 4 334
2021-02-07 0 0 0 23 8 756
2021-02-08 0 0 0 17 3 822
2021-02-09 0 0 0 17 4 451
2021-02-10 0 0 0 21 7 478
2021-02-11 0 0 1 18 6 032
2021-02-12 0 0 0 22 5 935
2021-02-13 0 0 0 27 3 938
2021-02-14 0 0 0 22 10 824
2021-02-15 0 0 0 23 4 147
2021-02-16 0 0 0 23 3 852
2021-02-17 0 0 0 20 4 858
2021-02-18 0 0 0 19 3 524
2021-02-19 0 0 0 23 3 904
2021-02-20 0 0 0 21 5 241
2021-02-21 0 0 0 23 4 337
2021-02-22 0 0 0 24 4 404
2021-02-23 0 0 0 21 3 845
2021-02-24 0 0 0 19 10 562
2021-02-25 0 0 0 18 3 353
2021-02-26 0 0 0 21 3 164
2021-02-27 0 0 0 23 3 345
2021-02-28 0 1 1 17 5 495
มกราคม 2021 0 2 2 46 253 217
2021-01-01 0 0 0 21 6 060
2021-01-02 0 0 0 23 5 538
2021-01-03 0 0 0 24 10 492
2021-01-04 0 0 0 23 11 137
2021-01-05 0 0 0 28 12 708
2021-01-06 0 0 0 27 9 088
2021-01-07 0 0 0 22 22 040
2021-01-08 0 0 0 25 14 475
2021-01-09 0 0 0 26 4 970
2021-01-10 0 0 0 28 8 610
2021-01-11 0 0 0 27 9 117
2021-01-12 0 0 0 26 6 682
2021-01-13 0 0 0 23 9 290
2021-01-14 0 0 0 32 8 030
2021-01-15 0 1 0 27 5 951
2021-01-16 0 0 0 27 5 215
2021-01-17 0 0 0 27 3 452
2021-01-18 0 0 0 46 5 855
2021-01-19 0 0 0 19 7 281
2021-01-20 0 0 0 23 10 573
2021-01-21 0 0 0 18 6 246
2021-01-22 0 0 0 20 2 944
2021-01-23 0 0 0 21 5 823
2021-01-24 0 0 0 22 28 069
2021-01-25 0 0 0 21 2 821
2021-01-26 0 0 1 18 4 133
2021-01-27 0 1 1 17 2 920
2021-01-28 0 0 0 18 5 355
2021-01-29 0 0 0 18 5 298
2021-01-30 0 0 0 16 3 604
2021-01-31 0 0 0 22 9 440
* 2020 0 81 38 154 2 542 599
ธันวาคม 2020 0 61 2 40 228 664
พฤศจิกายน 2020 0 1 1 49 223 363
ตุลาคม 2020 0 2 5 45 279 219
กันยายน 2020 0 0 2 38 150 875
2020-09-01 0 0 0 23 4 691
2020-09-02 0 0 0 24 5 118
2020-09-03 0 0 0 24 2 947
2020-09-04 0 0 0 19 2 434
2020-09-05 0 0 0 16 2 822
2020-09-06 0 0 0 21 2 878
2020-09-07 0 0 0 20 3 678
2020-09-08 0 0 0 21 3 136
2020-09-09 0 0 0 20 2 587
2020-09-10 0 0 0 21 3 090
2020-09-11 0 0 1 19 4 024
2020-09-12 0 0 0 31 6 154
2020-09-13 0 0 0 19 4 835
2020-09-14 0 0 0 23 6 854
2020-09-15 0 0 0 22 6 082
2020-09-16 0 0 0 23 4 212
2020-09-17 0 0 0 33 8 256
2020-09-18 0 0 0 27 8 144
2020-09-19 0 0 0 30 4 664
2020-09-20 0 0 0 26 5 483
2020-09-21 0 0 0 35 4 723
2020-09-22 0 0 0 34 3 771
2020-09-23 0 0 0 28 4 781
2020-09-24 0 0 1 30 4 354
2020-09-25 0 0 0 38 16 080
2020-09-26 0 0 0 33 3 932
2020-09-27 0 0 0 36 4 688
2020-09-28 0 0 0 33 4 504
2020-09-29 0 0 0 38 7 215
2020-09-30 0 0 0 30 4 738
สิงหาคม 2020 0 0 3 40 213 751
2020-08-01 0 0 0 33 5 274
2020-08-02 0 0 0 28 12 501
2020-08-03 0 0 0 31 14 048
2020-08-04 0 0 0 28 10 992
2020-08-05 0 0 0 26 10 210
2020-08-06 0 0 1 29 5 990
2020-08-07 0 0 0 29 3 997
2020-08-08 0 0 0 32 4 557
2020-08-09 0 0 0 27 4 208
2020-08-10 0 0 0 35 4 107
2020-08-11 0 0 0 26 3 837
2020-08-12 0 0 0 29 5 814
2020-08-13 0 0 0 25 5 011
2020-08-14 0 0 0 40 7 644
2020-08-15 0 0 0 31 31 534
2020-08-16 0 0 0 25 5 853
2020-08-17 0 0 0 20 3 611
2020-08-18 0 0 0 30 8 296
2020-08-19 0 0 0 15 5 854
2020-08-20 0 0 0 31 5 085
2020-08-21 0 0 0 35 7 133
2020-08-22 0 0 0 26 5 661
2020-08-23 0 0 0 31 5 920
2020-08-24 0 0 0 16 7 215
2020-08-25 0 0 0 26 2 999
2020-08-26 0 0 0 23 3 373
2020-08-27 0 0 2 14 3 277
2020-08-28 0 0 0 27 6 581
2020-08-29 0 0 0 21 4 817
2020-08-30 0 0 0 17 3 841
2020-08-31 0 0 0 23 4 511
กรกฎาคม 2020 0 3 5 44 265 644
มิถุนายน 2020 0 3 3 38 225 687
พฤษภาคม 2020 0 6 7 41 245 580
2020-05-01 0 0 0 39 8 112
2020-05-02 0 0 0 41 5 390
2020-05-03 0 0 0 39 5 009
2020-05-04 0 0 1 29 13 320
2020-05-05 0 0 0 21 10 140
2020-05-06 0 0 0 25 4 160
2020-05-07 0 0 0 30 4 813
2020-05-08 0 0 0 30 11 065
2020-05-09 0 0 0 36 4 024
2020-05-10 0 0 0 32 4 225
2020-05-11 0 0 0 31 3 510
2020-05-12 0 0 0 35 4 051
2020-05-13 0 0 0 32 3 948
2020-05-14 0 0 0 27 4 122
2020-05-15 0 0 0 37 12 471
2020-05-16 0 0 0 26 11 064
2020-05-17 0 0 0 28 12 503
2020-05-18 0 0 0 27 10 910
2020-05-19 0 0 0 37 12 107
2020-05-20 0 0 0 25 13 286
2020-05-21 0 0 0 31 12 653
2020-05-22 0 0 0 27 21 073
2020-05-23 0 0 0 27 4 345
2020-05-24 0 0 0 25 4 721
2020-05-25 0 0 0 29 5 853
2020-05-26 0 0 0 27 16 489
2020-05-27 0 6 5 31 4 557
2020-05-28 0 0 0 27 4 289
2020-05-29 0 0 1 31 3 964
2020-05-30 0 0 0 26 5 446
2020-05-31 0 0 0 25 3 960
เมษายน 2020 0 0 2 48 172 654
มีนาคม 2020 0 3 4 46 234 065
2020-03-01 0 0 0 16 2 899
2020-03-02 0 0 0 17 3 155
2020-03-03 0 0 0 23 5 536
2020-03-04 0 0 0 42 3 470
2020-03-05 0 0 0 18 7 559
2020-03-06 0 0 0 26 10 591
2020-03-07 0 0 0 17 9 305
2020-03-08 0 0 0 20 3 483
2020-03-09 0 0 0 19 5 513
2020-03-10 0 0 0 21 3 600
2020-03-11 0 0 0 23 3 002
2020-03-12 0 2 3 23 5 906
2020-03-13 0 0 0 23 6 137
2020-03-14 0 0 0 17 9 407
2020-03-15 0 0 0 16 9 536
2020-03-16 0 0 0 21 5 662
2020-03-17 0 0 0 28 8 730
2020-03-18 0 0 0 30 5 113
2020-03-19 0 0 0 32 7 929
2020-03-20 0 0 0 27 18 510
2020-03-21 0 0 0 35 23 474
2020-03-22 0 0 0 26 5 144
2020-03-23 0 0 0 26 4 916
2020-03-24 0 0 0 31 5 538
2020-03-25 0 0 0 27 4 493
2020-03-26 0 0 0 39 4 780
2020-03-27 0 1 1 41 4 730
2020-03-28 0 0 0 46 5 752
2020-03-29 0 0 0 34 31 030
2020-03-30 0 0 0 28 4 634
2020-03-31 0 0 0 30 4 531
กุมภาพันธ์ 2020 0 1 1 75 188 494
มกราคม 2020 0 1 3 154 114 603
* 2019 0 64 43 358 2 886 372
ธันวาคม 2019 0 4 4 358 222 324
2019-12-01 0 2 2 109 31 048
2019-12-02 0 0 0 34 8 001
2019-12-03 0 0 0 30 6 707
2019-12-04 0 0 0 17 5 201
2019-12-05 0 0 0 18 2 666
2019-12-06 0 0 0 22 2 577
2019-12-07 0 0 0 43 3 703
2019-12-08 0 0 0 19 2 683
2019-12-09 0 0 0 24 2 480
2019-12-10 0 0 0 358 13 621
2019-12-11 0 0 0 18 2 987
2019-12-12 0 0 0 12 2 464
2019-12-13 0 0 0 11 2 855
2019-12-14 0 0 0 17 3 773
2019-12-15 0 0 0 15 2 364
2019-12-16 0 0 0 10 2 692
2019-12-17 0 1 1 36 2 940
2019-12-18 0 0 0 19 3 266
2019-12-19 0 0 0 22 2 225
2019-12-20 0 1 1 12 2 971
2019-12-21 0 0 0 12 7 439
2019-12-22 0 0 0 111 12 951
2019-12-23 0 0 0 76 38 498
2019-12-24 0 0 0 30 14 283
2019-12-25 0 0 0 28 12 498
2019-12-26 0 0 0 44 8 817
2019-12-27 0 0 0 15 2 605
2019-12-28 0 0 0 22 2 561
2019-12-29 0 0 0 12 2 557
2019-12-30 0 0 0 15 3 093
2019-12-31 0 0 0 14 9 798
พฤศจิกายน 2019 0 3 3 158 202 294
ตุลาคม 2019 0 5 8 26 154 252
กันยายน 2019 0 10 10 25 236 699
2019-09-01 0 0 0 14 15 195
2019-09-02 0 0 0 15 10 227
2019-09-03 0 0 0 18 21 450
2019-09-04 0 0 0 14 9 025
2019-09-05 0 0 0 17 9 714
2019-09-06 0 0 0 14 13 047
2019-09-07 0 0 0 14 13 459
2019-09-08 0 0 0 13 8 528
2019-09-09 0 0 0 13 4 405
2019-09-10 0 1 1 14 5 081
2019-09-11 0 0 0 12 5 319
2019-09-12 0 0 0 18 5 358
2019-09-13 0 1 1 10 5 372
2019-09-14 0 0 0 12 5 387
2019-09-15 0 0 0 14 8 175
2019-09-16 0 0 0 13 2 736
2019-09-17 0 0 0 11 2 798
2019-09-18 0 0 0 13 3 263
2019-09-19 0 0 0 23 26 886
2019-09-20 0 0 0 13 5 123
2019-09-21 0 0 0 9 4 217
2019-09-22 0 0 0 17 9 529
2019-09-23 0 0 0 14 20 604
2019-09-24 0 0 0 14 2 665
2019-09-25 0 0 0 14 1 877
2019-09-26 0 0 0 15 2 157
2019-09-27 0 1 1 19 1 878
2019-09-28 0 0 0 15 7 935
2019-09-29 0 0 0 13 3 078
2019-09-30 0 7 7 25 2 211
สิงหาคม 2019 0 0 1 42 142 526
2019-08-01 0 0 0 38 6 316
2019-08-02 0 0 0 37 5 766
2019-08-03 0 0 0 36 6 114
2019-08-04 0 0 0 36 6 001
2019-08-05 0 0 0 36 6 355
2019-08-06 0 0 0 34 7 931
2019-08-07 0 0 0 35 6 779
2019-08-08 0 0 0 42 8 279
2019-08-09 0 0 0 15 2 765
2019-08-10 0 0 0 15 2 514
2019-08-11 0 0 0 16 2 977
2019-08-12 0 0 0 14 2 334
2019-08-13 0 0 0 14 10 773
2019-08-14 0 0 0 14 10 386
2019-08-15 0 0 0 14 4 326
2019-08-16 0 0 0 15 3 811
2019-08-17 0 0 0 13 2 943
2019-08-18 0 0 0 16 2 913
2019-08-19 0 0 1 15 3 343
2019-08-20 0 0 0 19 3 387
2019-08-21 0 0 0 17 4 189
2019-08-22 0 0 0 15 2 586
2019-08-23 0 0 0 15 2 427
2019-08-24 0 0 0 11 1 798
2019-08-25 0 0 0 16 2 269
2019-08-26 0 0 0 13 1 686
2019-08-27 0 0 0 12 2 606
2019-08-28 0 0 0 13 1 813
2019-08-29 0 0 0 20 1 968
2019-08-30 0 0 0 11 6 774
2019-08-31 0 0 0 9 8 397
กรกฎาคม 2019 0 1 2 46 233 929
มิถุนายน 2019 0 11 2 68 308 412
พฤษภาคม 2019 0 5 1 47 271 456
เมษายน 2019 0 2 3 92 281 330
มีนาคม 2019 0 19 5 219 266 809
2019-03-01 0 0 1 31 4 739
2019-03-02 0 0 0 31 4 572
2019-03-03 0 0 1 32 3 846
2019-03-04 0 0 0 29 4 576
2019-03-05 0 0 0 33 6 666
2019-03-06 0 12 0 44 10 823
2019-03-07 0 0 0 33 9 729
2019-03-08 0 6 0 35 8 057
2019-03-09 0 0 0 32 7 394
2019-03-10 0 0 0 35 9 615
2019-03-11 0 0 0 34 6 894
2019-03-12 0 0 0 37 7 261
2019-03-13 0 0 0 33 9 045
2019-03-14 0 0 1 39 9 311
2019-03-15 0 0 0 35 7 905
2019-03-16 0 0 0 37 13 172
2019-03-17 0 0 0 40 14 034
2019-03-18 0 0 0 63 8 465
2019-03-19 0 0 0 35 7 365
2019-03-20 0 0 0 38 7 718
2019-03-21 0 0 0 38 7 395
2019-03-22 0 0 0 38 8 421
2019-03-23 0 0 1 37 7 214
2019-03-24 0 0 0 40 7 847
2019-03-25 0 0 0 39 8 922
2019-03-26 0 0 0 219 14 512
2019-03-27 0 0 0 139 16 822
2019-03-28 0 1 1 42 12 355
2019-03-29 0 0 0 40 7 495
2019-03-30 0 0 0 45 8 212
2019-03-31 0 0 0 42 6 427
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 42 308 005
มกราคม 2019 0 4 4 47 258 336
2019-01-01 0 0 0 41 6 679
2019-01-02 0 0 0 36 17 843
2019-01-03 0 0 0 36 20 788
2019-01-04 0 1 1 36 6 014
2019-01-05 0 0 0 35 5 732
2019-01-06 0 0 0 35 8 435
2019-01-07 0 0 0 36 10 024
2019-01-08 0 0 0 35 14 049
2019-01-09 0 0 0 37 10 858
2019-01-10 0 0 0 41 13 562
2019-01-11 0 0 0 40 20 265
2019-01-12 0 0 0 36 6 285
2019-01-13 0 0 0 40 6 990
2019-01-14 0 0 0 37 7 215
2019-01-15 0 0 0 41 7 559
2019-01-16 0 0 0 34 5 805
2019-01-17 0 0 0 34 5 888
2019-01-18 0 0 0 34 5 914
2019-01-19 0 0 0 35 5 348
2019-01-20 0 0 0 35 5 610
2019-01-21 0 1 1 37 5 592
2019-01-22 0 1 1 35 5 704
2019-01-23 0 1 1 36 6 256
2019-01-24 0 0 0 37 5 728
2019-01-25 0 0 0 47 9 806
2019-01-26 0 0 0 36 5 963
2019-01-27 0 0 0 33 5 748
2019-01-28 0 0 0 34 7 044
2019-01-29 0 0 0 37 5 762
2019-01-30 0 0 0 35 5 123
2019-01-31 0 0 0 36 4 747
* 2018 0 118 83 272 4 487 173
ธันวาคม 2018 0 5 4 58 417 217
พฤศจิกายน 2018 0 4 3 272 281 287
2018-11-01 0 0 0 84 11 080
2018-11-02 0 0 0 85 14 740
2018-11-03 0 0 0 84 7 491
2018-11-04 0 1 1 135 14 204
2018-11-05 0 0 0 115 8 046
2018-11-06 0 2 1 79 6 600
2018-11-07 0 1 1 126 12 501
2018-11-08 0 0 0 89 8 305
2018-11-09 0 0 0 85 8 373
2018-11-10 0 0 0 82 7 155
2018-11-11 0 0 0 90 13 095
2018-11-12 0 0 0 83 9 676
2018-11-13 0 0 0 206 26 624
2018-11-14 0 0 0 265 24 654
2018-11-15 0 0 0 272 31 342
2018-11-16 0 0 0 67 14 016
2018-11-17 0 0 0 189 15 905
2018-11-18 0 0 0 224 16 269
2018-11-19 0 0 0 129 17 762
2018-11-20 0 0 0 135 13 326
2018-11-21 0 0 0 5 40
2018-11-22 0 0 0 1 38
2018-11-23 0 0 0 1 33
2018-11-24 0 0 0 1 3
2018-11-25 0 0 0 1 8
2018-11-26 0 0 0 0 1
ตุลาคม 2018 0 5 7 164 416 356
กันยายน 2018 0 15 6 52 369 160
สิงหาคม 2018 0 7 5 112 372 177
2018-08-01 0 1 1 41 8 443
2018-08-02 0 0 0 36 8 713
2018-08-03 0 0 0 62 8 267
2018-08-04 0 0 0 41 8 133
2018-08-05 0 0 0 36 5 555
2018-08-06 0 0 0 38 8 398
2018-08-07 0 1 1 112 10 519
