เส ไทยแลนด์ เราเชี่ยวชาญด้านมือถือ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3 976
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
38 634
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6 257
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
708
ออนไลน์มากที่สุด:
8 268 - ตุลาคม 14, 2008, 06:27:12 pm
ออนไลน์วันนี้:
734
เพจวิวทั้งหมด:
46 881 588
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3,96
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
7,89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1,93
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
95
สมาชิกล่าสุด:
JO-CM
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
389,64
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
7 887,21

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

SE
70วัน 59นาที
esso
31วัน 9ชั่วโมง 45นาที
nok_mce05
13วัน 19ชั่วโมง 38นาที
ไตเติ้ลโฟน^
13วัน 5ชั่วโมง 20นาที
เจ้าตัวยุ่ง
10วัน 6ชั่วโมง 7นาที
ฤทธิ์
9วัน 15ชั่วโมง 39นาที
pom_twz^
9วัน 13ชั่วโมง 52นาที
AE_Mobile^
7วัน 3ชั่วโมง 2นาที
Weerachart.u
4วัน 7ชั่วโมง 41นาที
tonkra
4วัน 4ชั่วโมง 41นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 5 3 907 10 339 320
พฤษภาคม 2024 0 0 0 734 3 401 916
เมษายน 2024 0 0 0 907 3 570 731
2024-04-01 0 0 0 37 96 730
2024-04-02 0 0 0 26 94 191
2024-04-03 0 0 0 46 94 399
2024-04-04 0 0 0 73 89 902
2024-04-05 0 0 0 54 95 674
2024-04-06 0 0 0 43 90 483
2024-04-07 0 0 0 68 98 692
2024-04-08 0 0 0 36 98 712
2024-04-09 0 0 0 44 96 400
2024-04-10 0 0 0 26 89 732
2024-04-11 0 0 0 44 90 754
2024-04-12 0 0 0 55 92 077
2024-04-13 0 0 0 46 44 875
2024-04-14 0 0 0 43 59 749
2024-04-15 0 0 0 42 90 320
2024-04-16 0 0 0 71 94 263
2024-04-17 0 0 0 79 97 935
2024-04-18 0 0 0 171 102 091
2024-04-19 0 0 0 247 119 112
2024-04-20 0 0 0 308 125 093
2024-04-21 0 0 0 39 90 640
2024-04-22 0 0 0 56 91 011
2024-04-23 0 0 0 175 45 972
2024-04-24 0 0 0 160 89 257
2024-04-25 0 0 0 327 133 154
2024-04-26 0 0 0 459 101 857
2024-04-27 0 0 0 508 154 442
2024-04-28 0 0 0 550 275 734
2024-04-29 0 0 0 530 483 748
2024-04-30 0 0 0 907 243 732
มีนาคม 2024 0 1 1 354 2 419 618
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 80 652 133
2024-02-01 0 0 0 57 26 257
2024-02-02 0 0 0 42 5 839
2024-02-03 0 0 0 32 3 278
2024-02-04 0 0 0 28 16 817
2024-02-05 0 0 0 37 27 119
2024-02-06 0 0 0 38 17 678
2024-02-07 0 0 0 62 10 828
2024-02-08 0 0 0 34 6 474
2024-02-09 0 0 0 26 3 377
2024-02-10 0 0 0 53 6 173
2024-02-11 0 0 0 28 5 955
2024-02-12 0 0 0 30 6 116
2024-02-13 0 0 0 68 10 042
2024-02-14 0 0 0 31 6 398
2024-02-15 0 0 0 38 26 613
2024-02-16 0 0 0 39 28 058
2024-02-17 0 0 0 39 27 877
2024-02-18 0 0 0 74 29 403
2024-02-19 0 0 0 41 29 119
2024-02-20 0 0 0 46 25 903
2024-02-21 0 0 0 59 83 381
2024-02-22 0 0 0 47 94 548
2024-02-23 0 0 0 38 22 477
2024-02-24 0 0 0 55 12 107
2024-02-25 0 0 0 34 6 722
2024-02-26 0 0 0 53 33 714
2024-02-27 0 0 0 77 50 180
2024-02-28 0 0 1 80 9 971
2024-02-29 0 0 0 61 19 709
มกราคม 2024 0 4 1 98 294 922
* 2023 0 32 13 185 2 072 545
ธันวาคม 2023 0 0 1 77 122 452
พฤศจิกายน 2023 0 5 1 80 155 688
2023-11-01 0 0 1 40 6 131
2023-11-02 0 4 0 80 7 790
2023-11-03 0 0 0 44 5 870
2023-11-04 0 0 0 48 5 211
2023-11-05 0 0 0 39 3 881
2023-11-06 0 0 0 50 4 770
2023-11-07 0 0 0 58 4 815
2023-11-08 0 1 0 67 4 915
2023-11-09 0 0 0 51 4 735
2023-11-10 0 0 0 42 4 089
2023-11-11 0 0 0 37 4 550
2023-11-12 0 0 0 44 3 840
2023-11-13 0 0 0 64 8 579
2023-11-14 0 0 0 57 7 309
2023-11-15 0 0 0 39 6 932
2023-11-16 0 0 0 78 10 022
2023-11-17 0 0 0 43 7 130
2023-11-18 0 0 0 73 6 457
2023-11-19 0 0 0 34 4 089
2023-11-20 0 0 0 41 5 174
2023-11-21 0 0 0 43 4 765
2023-11-22 0 0 0 43 4 235
2023-11-23 0 0 0 62 4 453
2023-11-24 0 0 0 39 4 572
2023-11-25 0 0 0 36 3 809
2023-11-26 0 0 0 38 2 853
2023-11-27 0 0 0 28 2 770
2023-11-28 0 0 0 31 2 501
2023-11-29 0 0 0 64 6 355
2023-11-30 0 0 0 47 3 086
ตุลาคม 2023 0 2 1 95 244 074
2023-10-01 0 0 0 46 4 263
2023-10-02 0 0 0 64 4 561
2023-10-03 0 0 0 65 5 540
2023-10-04 0 0 0 95 10 023
2023-10-05 0 0 0 82 8 102
2023-10-06 0 0 0 63 5 876
2023-10-07 0 0 0 62 5 927
2023-10-08 0 0 0 61 6 248
2023-10-09 0 0 0 73 6 814
2023-10-10 0 1 0 59 6 150
2023-10-11 0 0 0 85 9 570
2023-10-12 0 0 0 51 12 016
2023-10-13 0 0 0 33 12 382
2023-10-14 0 0 0 24 10 949
2023-10-15 0 0 0 26 9 841
2023-10-16 0 0 0 25 6 493
2023-10-17 0 0 0 34 8 448
2023-10-18 0 0 0 47 13 236
2023-10-19 0 0 0 29 10 850
2023-10-20 0 0 0 38 10 705
2023-10-21 0 0 0 26 10 958
2023-10-22 0 0 0 23 5 513
2023-10-23 0 0 0 24 6 765
2023-10-24 0 0 1 29 7 664
2023-10-25 0 1 0 32 8 663
2023-10-26 0 0 0 28 6 529
2023-10-27 0 0 0 52 7 552
2023-10-28 0 0 0 28 5 336
2023-10-29 0 0 0 32 6 520
2023-10-30 0 0 0 29 5 957
2023-10-31 0 0 0 36 4 623
กันยายน 2023 0 0 0 66 140 125
สิงหาคม 2023 0 2 1 86 132 817
2023-08-01 0 0 0 34 10 511
2023-08-02 0 0 0 40 8 265
2023-08-03 0 0 0 28 6 983
2023-08-04 0 0 0 74 7 532
2023-08-05 0 0 0 47 7 044
2023-08-06 0 0 0 21 4 345
2023-08-07 0 0 0 27 3 760
2023-08-08 0 0 0 24 4 503
2023-08-09 0 0 0 20 3 279
2023-08-10 0 0 0 29 3 521
2023-08-11 0 2 1 26 3 778
2023-08-12 0 0 0 50 3 303
2023-08-13 0 0 0 49 7 432
2023-08-14 0 0 0 31 2 893
2023-08-15 0 0 0 25 2 883
2023-08-16 0 0 0 33 2 519
2023-08-17 0 0 0 28 2 726
2023-08-18 0 0 0 25 2 931
2023-08-19 0 0 0 20 2 155
2023-08-20 0 0 0 86 9 340
2023-08-21 0 0 0 28 3 708
2023-08-22 0 0 0 34 2 874
2023-08-23 0 0 0 21 5 188
2023-08-24 0 0 0 19 1 985
2023-08-25 0 0 0 24 2 262
2023-08-26 0 0 0 22 2 622
2023-08-27 0 0 0 43 3 570
2023-08-28 0 0 0 25 2 800
2023-08-29 0 0 0 17 2 601
2023-08-30 0 0 0 33 3 189
2023-08-31 0 0 0 26 2 315
กรกฎาคม 2023 0 4 1 57 151 307
มิถุนายน 2023 0 4 2 87 156 144
2023-06-01 0 0 0 38 3 366
2023-06-02 0 0 0 61 3 399
2023-06-03 0 0 1 56 3 888
2023-06-04 0 0 0 41 3 759
2023-06-05 0 0 0 59 4 916
2023-06-06 0 0 0 57 4 418
2023-06-07 0 0 0 44 3 940
2023-06-08 0 0 0 50 4 410
2023-06-09 0 0 0 61 7 151
2023-06-10 0 0 0 70 8 876
2023-06-11 0 0 0 68 5 890
2023-06-12 0 0 0 57 4 675
2023-06-13 0 0 0 87 6 597
2023-06-14 0 0 0 82 6 882
2023-06-15 0 0 0 50 3 457
2023-06-16 0 0 0 31 15 595
2023-06-17 0 0 0 44 6 566
2023-06-18 0 0 0 39 6 767
2023-06-19 0 0 0 51 7 770
2023-06-20 0 0 0 29 5 907
2023-06-21 0 0 0 39 5 029
2023-06-22 0 0 0 17 3 111
2023-06-23 0 0 0 29 3 244
2023-06-24 0 0 0 25 2 745
2023-06-25 0 0 0 22 2 612
2023-06-26 0 0 0 26 2 971
2023-06-27 0 4 0 28 3 367
2023-06-28 0 0 0 55 4 555
2023-06-29 0 0 1 36 6 317
2023-06-30 0 0 0 25 3 964
พฤษภาคม 2023 0 9 2 65 176 995
2023-05-01 0 0 0 38 2 421
2023-05-02 0 0 0 24 2 263
2023-05-03 0 0 0 33 4 977
2023-05-04 0 0 0 26 2 384
2023-05-05 0 0 0 56 9 252
2023-05-06 0 0 0 38 14 915
2023-05-07 0 0 0 41 13 801
2023-05-08 0 0 0 32 6 673
2023-05-09 0 0 0 32 4 795
2023-05-10 0 0 0 31 7 379
2023-05-11 0 0 0 24 6 527
2023-05-12 0 4 1 30 8 192
2023-05-13 0 0 0 26 9 095
2023-05-14 0 0 0 38 13 311
2023-05-15 0 0 0 53 12 184
2023-05-16 0 0 1 26 4 683
2023-05-17 0 1 0 37 4 928
2023-05-18 0 0 0 28 3 875
2023-05-19 0 0 0 34 5 772
2023-05-20 0 0 0 38 4 533
2023-05-21 0 0 0 24 2 845
2023-05-22 0 0 0 31 3 373
2023-05-23 0 0 0 30 3 241
2023-05-24 0 0 0 32 3 291
2023-05-25 0 0 0 26 3 348
2023-05-26 0 0 0 22 3 492
2023-05-27 0 0 0 65 3 500
2023-05-28 0 0 0 52 2 877
2023-05-29 0 4 0 25 2 785
2023-05-30 0 0 0 27 2 787
2023-05-31 0 0 0 41 3 496
เมษายน 2023 0 0 0 81 182 928
มีนาคม 2023 0 0 1 88 247 617
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 63 147 291
2023-02-01 0 0 0 27 2 768
2023-02-02 0 0 0 36 3 157
2023-02-03 0 0 0 26 3 734
2023-02-04 0 0 0 25 3 083
2023-02-05 0 0 0 33 3 503
2023-02-06 0 0 0 43 4 608
2023-02-07 0 0 0 37 3 898
2023-02-08 0 0 0 60 8 177
2023-02-09 0 0 1 57 4 587
2023-02-10 0 0 0 24 2 690
2023-02-11 0 0 0 26 3 157
2023-02-12 0 0 0 25 2 700
2023-02-13 0 0 0 28 2 968
2023-02-14 0 0 0 22 9 993
2023-02-15 0 0 0 30 7 527
2023-02-16 0 0 0 27 5 224
2023-02-17 0 0 0 63 7 666
2023-02-18 0 0 0 59 5 484
2023-02-19 0 0 0 28 2 411
2023-02-20 0 0 0 28 2 847
2023-02-21 0 0 0 33 2 520
2023-02-22 0 0 0 46 3 950
2023-02-23 0 0 0 35 5 813
2023-02-24 0 0 0 31 8 941
2023-02-25 0 0 0 28 8 041
2023-02-26 0 0 0 29 10 864
2023-02-27 0 0 0 25 8 332
2023-02-28 0 0 0 58 8 648
มกราคม 2023 0 6 2 185 215 107
2023-01-01 0 0 0 185 22 440
2023-01-02 0 0 0 33 11 107
2023-01-03 0 0 0 29 21 406
2023-01-04 0 0 0 31 5 285
2023-01-05 0 0 0 33 5 007
2023-01-06 0 0 0 31 3 917
2023-01-07 0 0 0 38 5 245
2023-01-08 0 0 0 33 4 951
2023-01-09 0 0 0 30 5 705
2023-01-10 0 1 1 26 5 973
2023-01-11 0 0 0 22 6 082
2023-01-12 0 0 0 22 7 999
2023-01-13 0 0 0 28 2 752
2023-01-14 0 0 0 30 3 499
2023-01-15 0 0 0 28 5 846
2023-01-16 0 0 0 30 10 165
2023-01-17 0 5 1 25 9 043
2023-01-18 0 0 0 25 9 447
2023-01-19 0 0 0 61 11 210
2023-01-20 0 0 0 58 6 779
2023-01-21 0 0 0 53 4 088
2023-01-22 0 0 0 34 8 129
2023-01-23 0 0 0 27 10 589
2023-01-24 0 0 0 31 7 643
2023-01-25 0 0 0 29 2 531
2023-01-26 0 0 0 29 2 759
2023-01-27 0 0 0 34 2 505
2023-01-28 0 0 0 27 2 692
2023-01-29 0 0 0 23 3 569
2023-01-30 0 0 0 53 4 363
2023-01-31 0 0 0 20 2 381
* 2022 0 80 41 545 2 179 101
ธันวาคม 2022 0 0 3 545 119 610
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 76 219 103
ตุลาคม 2022 0 0 0 77 211 397
กันยายน 2022 0 4 1 72 214 298
สิงหาคม 2022 0 21 6 211 211 212
2022-08-01 0 0 0 32 3 161
2022-08-02 0 0 0 18 4 315
2022-08-03 0 0 0 20 3 217
2022-08-04 0 0 0 20 3 317
2022-08-05 0 0 0 26 4 357
2022-08-06 0 0 0 22 4 076
2022-08-07 0 0 0 26 3 052
2022-08-08 0 0 0 22 5 268
2022-08-09 0 0 1 24 4 373
2022-08-10 0 0 0 33 4 619
2022-08-11 0 0 0 32 7 055
2022-08-12 0 0 2 37 6 595
2022-08-13 0 0 0 22 5 474
2022-08-14 0 0 0 25 3 233
2022-08-15 0 0 0 22 4 238
2022-08-16 0 0 1 25 5 200
2022-08-17 0 0 0 26 3 920
2022-08-18 0 0 0 26 4 847
2022-08-19 0 9 0 31 9 960
2022-08-20 0 0 0 26 10 538
2022-08-21 0 0 0 27 5 865
2022-08-22 0 4 0 31 5 991
2022-08-23 0 4 1 24 8 765
2022-08-24 0 0 0 20 5 198
2022-08-25 0 0 0 38 8 157
2022-08-26 0 0 0 30 6 858
2022-08-27 0 0 0 98 9 653
2022-08-28 0 0 0 211 13 066
2022-08-29 0 0 0 57 9 899
2022-08-30 0 0 1 55 20 169
2022-08-31 0 4 0 56 16 776
กรกฎาคม 2022 0 6 3 213 159 702
2022-07-01 0 0 0 32 8 577
2022-07-02 0 0 0 38 4 157
2022-07-03 0 0 0 128 4 621
2022-07-04 0 0 0 21 3 745
2022-07-05 0 0 0 29 3 255
2022-07-06 0 4 1 20 3 498
2022-07-07 0 0 0 26 5 023
2022-07-08 0 0 0 213 6 503
2022-07-09 0 0 0 81 9 844
2022-07-10 0 0 0 119 3 923
2022-07-11 0 0 0 23 3 248
2022-07-12 0 1 1 71 4 423
2022-07-13 0 0 0 40 4 425
2022-07-14 0 0 0 29 3 391
2022-07-15 0 1 1 26 11 361
2022-07-16 0 0 0 27 13 003
2022-07-17 0 0 0 27 9 957
2022-07-18 0 0 0 23 5 526
2022-07-19 0 0 0 29 3 038
2022-07-20 0 0 0 24 3 287
2022-07-21 0 0 0 20 3 265
2022-07-22 0 0 0 30 6 014
2022-07-23 0 0 0 29 3 991
2022-07-24 0 0 0 34 7 883
2022-07-25 0 0 0 23 4 111
2022-07-26 0 0 0 18 2 266
2022-07-27 0 0 0 23 3 385
2022-07-28 0 0 0 29 3 961
2022-07-29 0 0 0 25 3 249
2022-07-30 0 0 0 20 3 156
2022-07-31 0 0 0 22 3 616
มิถุนายน 2022 0 3 1 38 194 536
2022-06-01 0 0 0 31 7 293
2022-06-02 0 0 0 33 3 763
2022-06-03 0 2 1 35 6 637
2022-06-04 0 0 0 26 7 615
2022-06-05 0 0 0 36 5 950
2022-06-06 0 1 0 26 9 708
2022-06-07 0 0 0 24 9 626
2022-06-08 0 0 0 22 9 464
2022-06-09 0 0 0 29 8 776
2022-06-10 0 0 0 26 10 334
2022-06-11 0 0 0 26 10 920
2022-06-12 0 0 0 27 7 093
2022-06-13 0 0 0 25 6 765
2022-06-14 0 0 0 26 9 598
2022-06-15 0 0 0 26 5 943
2022-06-16 0 0 0 27 5 289
2022-06-17 0 0 0 28 4 715
2022-06-18 0 0 0 21 4 220
2022-06-19 0 0 0 16 6 506
2022-06-20 0 0 0 15 4 123
2022-06-21 0 0 0 23 4 217
2022-06-22 0 0 0 20 5 012
2022-06-23 0 0 0 22 9 001
2022-06-24 0 0 0 19 4 354
2022-06-25 0 0 0 24 3 137
2022-06-26 0 0 0 20 3 439
2022-06-27 0 0 0 19 3 248
2022-06-28 0 0 0 25 4 794
2022-06-29 0 0 0 23 3 418
2022-06-30 0 0 0 38 9 578
พฤษภาคม 2022 0 18 6 35 170 087
เมษายน 2022 0 0 1 41 152 125
2022-04-01 0 0 0 35 3 989
2022-04-02 0 0 0 30 3 421
2022-04-03 0 0 0 25 3 429
2022-04-04 0 0 0 21 2 839
2022-04-05 0 0 0 26 7 623
2022-04-06 0 0 0 23 22 788
2022-04-07 0 0 0 26 10 166
2022-04-08 0 0 0 24 3 389
2022-04-09 0 0 0 37 4 552
2022-04-10 0 0 0 27 3 620
2022-04-11 0 0 0 31 3 635
2022-04-12 0 0 0 24 10 769
2022-04-13 0 0 0 22 2 420
2022-04-14 0 0 0 25 3 437
2022-04-15 0 0 0 23 2 850
2022-04-16 0 0 0 18 6 476
2022-04-17 0 0 0 21 3 675
2022-04-18 0 0 0 16 2 857
2022-04-19 0 0 0 22 2 823
2022-04-20 0 0 0 23 3 100
2022-04-21 0 0 0 25 2 799
2022-04-22 0 0 0 33 4 781
2022-04-23 0 0 0 20 4 550
2022-04-24 0 0 1 29 3 053
2022-04-25 0 0 0 25 3 512
2022-04-26 0 0 0 26 3 840
2022-04-27 0 0 0 19 4 775
2022-04-28 0 0 0 34 4 994
2022-04-29 0 0 0 41 8 139
2022-04-30 0 0 0 28 3 824
มีนาคม 2022 0 11 6 33 200 960
กุมภาพันธ์ 2022 0 11 6 37 147 114
มกราคม 2022 0 6 7 34 178 957
* 2021 0 22 18 62 2 428 714
ธันวาคม 2021 0 1 0 37 231 354
พฤศจิกายน 2021 0 1 1 38 130 674
ตุลาคม 2021 0 2 1 60 239 243
2021-10-01 0 0 0 33 7 896
2021-10-02 0 0 0 29 12 390
2021-10-03 0 0 0 32 9 440
2021-10-04 0 0 0 27 10 015
2021-10-05 0 0 0 26 8 288
2021-10-06 0 0 0 32 7 553
2021-10-07 0 0 0 33 17 101
2021-10-08 0 0 0 30 14 415
2021-10-09 0 0 0 33 8 674
2021-10-10 0 0 0 41 7 138
2021-10-11 0 0 0 37 8 149
2021-10-12 0 0 0 26 10 893
2021-10-13 0 0 0 32 12 550
2021-10-14 0 0 0 60 10 891
2021-10-15 0 0 0 25 9 677
2021-10-16 0 0 0 22 5 402
2021-10-17 0 0 0 20 6 622
2021-10-18 0 0 0 26 12 524
2021-10-19 0 0 0 28 4 205
2021-10-20 0 0 0 38 4 431
2021-10-21 0 0 0 27 3 903
2021-10-22 0 0 1 41 4 808
2021-10-23 0 0 0 26 4 315
2021-10-24 0 0 0 30 5 174
2021-10-25 0 0 0 33 6 257
2021-10-26 0 0 0 33 5 726
2021-10-27 0 0 0 23 4 209
2021-10-28 0 0 0 24 3 367
2021-10-29 0 0 0 28 4 089
2021-10-30 0 2 0 26 4 436
2021-10-31 0 0 0 31 4 705
กันยายน 2021 0 0 2 38 145 399
สิงหาคม 2021 0 7 2 62 224 559
กรกฎาคม 2021 0 2 2 39 239 610
2021-07-01 0 0 0 39 8 113
2021-07-02 0 0 0 27 5 442
2021-07-03 0 0 0 34 6 140
2021-07-04 0 0 1 31 3 845
2021-07-05 0 0 0 26 3 998
2021-07-06 0 0 0 24 4 520
2021-07-07 0 0 0 25 6 003
2021-07-08 0 0 0 22 3 836
2021-07-09 0 2 1 32 8 392
2021-07-10 0 0 0 29 11 201
2021-07-11 0 0 0 29 10 131
2021-07-12 0 0 0 38 8 003
2021-07-13 0 0 0 27 11 985
2021-07-14 0 0 0 23 31 546
2021-07-15 0 0 0 18 11 992
2021-07-16 0 0 0 23 9 814
2021-07-17 0 0 0 28 10 322
2021-07-18 0 0 0 25 12 405
2021-07-19 0 0 0 20 8 527
2021-07-20 0 0 0 29 11 563
2021-07-21 0 0 0 31 5 396
2021-07-22 0 0 0 30 4 187
2021-07-23 0 0 0 19 4 953
2021-07-24 0 0 0 22 6 891
2021-07-25 0 0 0 18 5 510
2021-07-26 0 0 0 21 3 801
2021-07-27 0 0 0 32 3 696
2021-07-28 0 0 0 20 3 942
2021-07-29 0 0 0 26 4 921
2021-07-30 0 0 0 36 4 395
2021-07-31 0 0 0 27 4 140
มิถุนายน 2021 0 3 3 38 206 434
พฤษภาคม 2021 0 2 2 48 194 101
เมษายน 2021 0 0 0 45 240 184
2021-04-01 0 0 0 22 6 900
2021-04-02 0 0 0 22 6 647
2021-04-03 0 0 0 24 3 505
2021-04-04 0 0 0 22 7 581
2021-04-05 0 0 0 29 6 332
2021-04-06 0 0 0 26 3 336
2021-04-07 0 0 0 26 3 247
2021-04-08 0 0 0 24 3 655
2021-04-09 0 0 0 25 3 787
2021-04-10 0 0 0 25 10 489
2021-04-11 0 0 0 26 4 895
2021-04-12 0 0 0 23 5 634
2021-04-13 0 0 0 26 5 133
2021-04-14 0 0 0 22 3 159
2021-04-15 0 0 0 35 7 339
2021-04-16 0 0 0 27 12 545
2021-04-17 0 0 0 27 10 966
2021-04-18 0 0 0 27 8 354
2021-04-19 0 0 0 29 4 695
2021-04-20 0 0 0 26 9 713
2021-04-21 0 0 0 31 9 173
2021-04-22 0 0 0 30 10 254
2021-04-23 0 0 0 31 11 369
2021-04-24 0 0 0 32 9 217
2021-04-25 0 0 0 45 11 370
2021-04-26 0 0 0 27 9 339
2021-04-27 0 0 0 30 11 538
2021-04-28 0 0 0 31 13 166
2021-04-29 0 0 0 28 11 598
2021-04-30 0 0 0 37 15 248
มีนาคม 2021 0 1 1 30 159 772
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 2 31 164 167
มกราคม 2021 0 2 2 46 253 217
* 2020 0 81 38 154 2 542 599
ธันวาคม 2020 0 61 2 40 228 664
2020-12-01 0 0 0 29 30 040
2020-12-02 0 0 0 40 5 749
2020-12-03 0 0 1 30 4 858
2020-12-04 0 0 0 30 4 944
2020-12-05 0 0 0 29 6 560
2020-12-06 0 0 0 27 9 160
2020-12-07 0 0 0 27 5 684
2020-12-08 0 0 0 30 4 785
2020-12-09 0 0 0 31 6 034
2020-12-10 0 0 0 29 5 950
2020-12-11 0 0 0 29 5 994
2020-12-12 0 0 0 29 5 798
2020-12-13 0 0 0 29 5 886
2020-12-14 0 0 0 35 5 699
2020-12-15 0 0 0 29 4 672
2020-12-16 0 0 0 22 5 272
2020-12-17 0 0 0 20 3 635
2020-12-18 0 60 0 23 4 144
2020-12-19 0 0 0 26 5 918
2020-12-20 0 0 0 27 9 469
2020-12-21 0 0 0 28 5 208
2020-12-22 0 0 0 25 7 767
2020-12-23 0 0 0 27 7 159
2020-12-24 0 0 0 40 6 491
2020-12-25 0 0 0 27 6 105
2020-12-26 0 1 1 27 9 698
2020-12-27 0 0 0 31 11 377
2020-12-28 0 0 0 27 11 548
2020-12-29 0 0 0 29 8 709
2020-12-30 0 0 0 30 8 514
2020-12-31 0 0 0 23 5 837
พฤศจิกายน 2020 0 1 1 49 223 363
ตุลาคม 2020 0 2 5 45 279 219
2020-10-01 0 0 0 35 6 960
2020-10-02 0 0 0 30 12 001
2020-10-03 0 0 0 43 6 965
2020-10-04 0 0 0 31 7 595
2020-10-05 0 0 0 26 7 418
2020-10-06 0 0 0 40 18 395
2020-10-07 0 0 0 28 15 907
2020-10-08 0 0 0 31 7 314
2020-10-09 0 0 1 30 7 615
2020-10-10 0 1 1 30 8 332
2020-10-11 0 0 0 34 8 999
2020-10-12 0 0 0 34 9 733
2020-10-13 0 0 0 38 9 295
2020-10-14 0 0 0 36 11 934
2020-10-15 0 0 1 34 13 451
2020-10-16 0 0 0 38 14 731
2020-10-17 0 0 0 36 12 783
2020-10-18 0 0 0 36 12 869
2020-10-19 0 1 2 33 5 517
2020-10-20 0 0 0 37 4 712
2020-10-21 0 0 0 31 4 684
2020-10-22 0 0 0 35 4 747
2020-10-23 0 0 0 33 7 609
2020-10-24 0 0 0 29 7 812
2020-10-25 0 0 0 37 7 868
2020-10-26 0 0 0 34 7 577
2020-10-27 0 0 0 33 5 691
2020-10-28 0 0 0 43 5 656
2020-10-29 0 0 0 45 8 170
2020-10-30 0 0 0 36 10 470
2020-10-31 0 0 0 35 6 409
กันยายน 2020 0 0 2 38 150 875
สิงหาคม 2020 0 0 3 40 213 751
กรกฎาคม 2020 0 3 5 44 265 644
มิถุนายน 2020 0 3 3 38 225 687
2020-06-01 0 0 0 27 5 586
2020-06-02 0 0 0 28 10 692
2020-06-03 0 0 0 28 5 461
2020-06-04 0 0 0 30 5 357
2020-06-05 0 0 0 28 4 829
2020-06-06 0 0 0 26 5 096
2020-06-07 0 0 0 25 5 944
2020-06-08 0 0 0 29 5 564
2020-06-09 0 0 1 34 5 072
2020-06-10 0 0 0 28 6 602
2020-06-11 0 0 0 27 30 307
2020-06-12 0 0 1 26 5 227
2020-06-13 0 0 0 27 5 772
2020-06-14 0 0 0 29 6 899
2020-06-15 0 0 0 33 11 388
2020-06-16 0 0 0 30 11 640
2020-06-17 0 0 0 32 10 708
2020-06-18 0 0 0 29 14 598
2020-06-19 0 0 0 23 13 289
2020-06-20 0 0 0 19 3 207
2020-06-21 0 0 0 18 10 873
2020-06-22 0 0 0 19 11 454
2020-06-23 0 2 0 29 5 700
2020-06-24 0 0 0 14 3 040
2020-06-25 0 0 0 16 2 877
2020-06-26 0 0 0 22 3 032
2020-06-27 0 1 1 15 3 193
2020-06-28 0 0 0 21 3 034
2020-06-29 0 0 0 33 4 839
2020-06-30 0 0 0 38 4 407
พฤษภาคม 2020 0 6 7 41 245 580
เมษายน 2020 0 0 2 48 172 654
2020-04-01 0 0 0 31 3 703
2020-04-02 0 0 0 36 4 765
2020-04-03 0 0 0 37 4 987
2020-04-04 0 0 1 41 6 722
2020-04-05 0 0 0 42 5 870
2020-04-06 0 0 0 37 4 254
2020-04-07 0 0 0 48 4 300
2020-04-08 0 0 0 45 4 921
2020-04-09 0 0 0 43 5 978
2020-04-10 0 0 0 48 6 246
2020-04-11 0 0 0 38 3 692
2020-04-12 0 0 0 33 4 430
2020-04-13 0 0 0 25 3 721
2020-04-14 0 0 1 33 7 067
2020-04-15 0 0 0 29 7 021
2020-04-16 0 0 0 35 5 129
2020-04-17 0 0 0 39 6 627
2020-04-18 0 0 0 38 5 297
2020-04-19 0 0 0 29 4 705
2020-04-20 0 0 0 36 7 164
2020-04-21 0 0 0 30 9 063
2020-04-22 0 0 0 31 7 670
2020-04-23 0 0 0 26 5 775
2020-04-24 0 0 0 36 5 098
2020-04-25 0 0 0 39 5 200
2020-04-26 0 0 0 37 4 720
2020-04-27 0 0 0 45 5 127
2020-04-28 0 0 0 43 5 241
2020-04-29 0 0 0 45 6 641
2020-04-30 0 0 0 43 11 520
มีนาคม 2020 0 3 4 46 234 065
กุมภาพันธ์ 2020 0 1 1 75 188 494
2020-02-01 0 0 0 15 35 300
2020-02-02 0 0 0 14 6 977
