เส ไทยแลนด์ เราเชี่ยวชาญด้านมือถือ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3 976
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
38 634
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6 257
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
514
ออนไลน์มากที่สุด:
8 268 - ตุลาคม 14, 2008, 06:27:12 pm
ออนไลน์วันนี้:
553
เพจวิวทั้งหมด:
45 635 448
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3,96
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
7,89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1,93
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
95
สมาชิกล่าสุด:
JO-CM
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
389,58
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
7 678,86

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

SE
70วัน 59นาที
esso
31วัน 9ชั่วโมง 45นาที
nok_mce05
13วัน 19ชั่วโมง 38นาที
ไตเติ้ลโฟน^
13วัน 5ชั่วโมง 20นาที
เจ้าตัวยุ่ง
10วัน 6ชั่วโมง 7นาที
ฤทธิ์
9วัน 15ชั่วโมง 39นาที
pom_twz^
9วัน 13ชั่วโมง 52นาที
AE_Mobile^
7วัน 3ชั่วโมง 2นาที
Weerachart.u
4วัน 7ชั่วโมง 41นาที
tonkra
4วัน 4ชั่วโมง 41นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 5 3 907 9 093 177
พฤษภาคม 2024 0 0 0 553 2 155 773
เมษายน 2024 0 0 0 907 3 570 731
มีนาคม 2024 0 1 1 354 2 419 618
2024-03-01 0 0 0 28 25 201
2024-03-02 0 0 0 47 29 341
2024-03-03 0 0 0 40 87 254
2024-03-04 0 0 0 28 87 246
2024-03-05 0 0 0 34 91 136
2024-03-06 0 0 0 32 90 728
2024-03-07 0 0 0 49 89 319
2024-03-08 0 0 0 72 49 558
2024-03-09 0 0 0 33 89 865
2024-03-10 0 0 1 21 88 158
2024-03-11 0 0 0 26 89 857
2024-03-12 0 0 0 25 89 916
2024-03-13 0 0 0 30 88 883
2024-03-14 0 0 0 31 89 740
2024-03-15 0 0 0 31 91 313
2024-03-16 0 0 0 44 90 375
2024-03-17 0 0 0 52 90 986
2024-03-18 0 0 0 46 91 582
2024-03-19 0 0 0 69 91 719
2024-03-20 0 0 0 31 92 237
2024-03-21 0 0 0 88 91 867
2024-03-22 0 1 0 27 96 603
2024-03-23 0 0 0 28 94 470
2024-03-24 0 0 0 49 68 823
2024-03-25 0 0 0 70 59 384
2024-03-26 0 0 0 44 29 706
2024-03-27 0 0 0 43 33 068
2024-03-28 0 0 0 204 28 761
2024-03-29 0 0 0 354 85 192
2024-03-30 0 0 0 46 99 795
2024-03-31 0 0 0 108 97 535
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 80 652 133
มกราคม 2024 0 4 1 98 294 922
* 2023 0 32 13 185 2 072 545
ธันวาคม 2023 0 0 1 77 122 452
2023-12-01 0 0 0 35 2 982
2023-12-02 0 0 0 54 4 213
2023-12-03 0 0 1 46 4 364
2023-12-04 0 0 0 49 4 177
2023-12-05 0 0 0 47 4 061
2023-12-06 0 0 0 27 2 818
2023-12-07 0 0 0 26 2 806
2023-12-08 0 0 0 42 3 303
2023-12-09 0 0 0 77 5 178
2023-12-10 0 0 0 34 2 889
2023-12-11 0 0 0 22 2 599
2023-12-12 0 0 0 30 3 312
2023-12-13 0 0 0 31 3 218
2023-12-14 0 0 0 26 3 223
2023-12-15 0 0 0 31 2 991
2023-12-16 0 0 0 37 4 088
2023-12-17 0 0 0 32 3 146
2023-12-18 0 0 0 37 2 920
2023-12-19 0 0 0 32 5 420
2023-12-20 0 0 0 37 3 891
2023-12-21 0 0 0 28 4 140
2023-12-22 0 0 0 34 3 895
2023-12-23 0 0 0 56 5 138
2023-12-24 0 0 0 53 5 557
2023-12-25 0 0 0 57 5 243
2023-12-26 0 0 0 41 5 057
2023-12-27 0 0 0 54 4 528
2023-12-28 0 0 0 58 5 950
2023-12-29 0 0 0 35 2 712
2023-12-30 0 0 0 31 3 005
2023-12-31 0 0 0 26 5 628
พฤศจิกายน 2023 0 5 1 80 155 688
ตุลาคม 2023 0 2 1 95 244 074
กันยายน 2023 0 0 0 66 140 125
2023-09-01 0 0 0 31 2 996
2023-09-02 0 0 0 36 3 313
2023-09-03 0 0 0 44 3 917
2023-09-04 0 0 0 37 5 118
2023-09-05 0 0 0 28 4 051
2023-09-06 0 0 0 27 2 606
2023-09-07 0 0 0 21 2 606
2023-09-08 0 0 0 33 3 119
2023-09-09 0 0 0 19 2 431
2023-09-10 0 0 0 46 3 501
2023-09-11 0 0 0 19 2 264
2023-09-12 0 0 0 66 8 551
2023-09-13 0 0 0 54 6 626
2023-09-14 0 0 0 54 8 526
2023-09-15 0 0 0 64 8 111
2023-09-16 0 0 0 45 5 554
2023-09-17 0 0 0 46 4 915
2023-09-18 0 0 0 36 5 439
2023-09-19 0 0 0 21 3 986
2023-09-20 0 0 0 28 5 408
2023-09-21 0 0 0 39 4 067
2023-09-22 0 0 0 26 4 891
2023-09-23 0 0 0 32 3 993
2023-09-24 0 0 0 37 3 603
2023-09-25 0 0 0 30 5 957
2023-09-26 0 0 0 63 8 297
2023-09-27 0 0 0 31 4 193
2023-09-28 0 0 0 35 3 673
2023-09-29 0 0 0 42 3 869
2023-09-30 0 0 0 49 4 544
สิงหาคม 2023 0 2 1 86 132 817
กรกฎาคม 2023 0 4 1 57 151 307
2023-07-01 0 0 0 28 2 976
2023-07-02 0 0 0 28 4 884
2023-07-03 0 0 0 21 3 864
2023-07-04 0 0 0 35 4 873
2023-07-05 0 0 0 45 5 406
2023-07-06 0 0 0 40 4 494
2023-07-07 0 0 0 42 4 573
2023-07-08 0 0 0 51 5 501
2023-07-09 0 0 0 23 2 756
2023-07-10 0 0 0 24 2 170
2023-07-11 0 0 0 21 2 456
2023-07-12 0 0 0 42 4 570
2023-07-13 0 0 0 31 2 671
2023-07-14 0 0 0 21 3 018
2023-07-15 0 0 0 16 2 409
2023-07-16 0 0 0 32 3 017
2023-07-17 0 0 0 24 2 514
2023-07-18 0 4 1 20 4 238
2023-07-19 0 0 0 22 10 216
2023-07-20 0 0 0 29 10 917
2023-07-21 0 0 0 37 3 152
2023-07-22 0 0 0 57 3 274
2023-07-23 0 0 0 27 2 418
2023-07-24 0 0 0 19 5 876
2023-07-25 0 0 0 25 7 309
2023-07-26 0 0 0 30 6 313
2023-07-27 0 0 0 22 5 363
2023-07-28 0 0 0 23 6 452
2023-07-29 0 0 0 48 8 012
2023-07-30 0 0 0 28 6 992
2023-07-31 0 0 0 28 8 623
มิถุนายน 2023 0 4 2 87 156 144
2023-06-01 0 0 0 38 3 366
2023-06-02 0 0 0 61 3 399
2023-06-03 0 0 1 56 3 888
2023-06-04 0 0 0 41 3 759
2023-06-05 0 0 0 59 4 916
2023-06-06 0 0 0 57 4 418
2023-06-07 0 0 0 44 3 940
2023-06-08 0 0 0 50 4 410
2023-06-09 0 0 0 61 7 151
2023-06-10 0 0 0 70 8 876
2023-06-11 0 0 0 68 5 890
2023-06-12 0 0 0 57 4 675
2023-06-13 0 0 0 87 6 597
2023-06-14 0 0 0 82 6 882
2023-06-15 0 0 0 50 3 457
2023-06-16 0 0 0 31 15 595
2023-06-17 0 0 0 44 6 566
2023-06-18 0 0 0 39 6 767
2023-06-19 0 0 0 51 7 770
2023-06-20 0 0 0 29 5 907
2023-06-21 0 0 0 39 5 029
2023-06-22 0 0 0 17 3 111
2023-06-23 0 0 0 29 3 244
2023-06-24 0 0 0 25 2 745
2023-06-25 0 0 0 22 2 612
2023-06-26 0 0 0 26 2 971
2023-06-27 0 4 0 28 3 367
2023-06-28 0 0 0 55 4 555
2023-06-29 0 0 1 36 6 317
2023-06-30 0 0 0 25 3 964
พฤษภาคม 2023 0 9 2 65 176 995
เมษายน 2023 0 0 0 81 182 928
มีนาคม 2023 0 0 1 88 247 617
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 63 147 291
2023-02-01 0 0 0 27 2 768
2023-02-02 0 0 0 36 3 157
2023-02-03 0 0 0 26 3 734
2023-02-04 0 0 0 25 3 083
2023-02-05 0 0 0 33 3 503
2023-02-06 0 0 0 43 4 608
2023-02-07 0 0 0 37 3 898
2023-02-08 0 0 0 60 8 177
2023-02-09 0 0 1 57 4 587
2023-02-10 0 0 0 24 2 690
2023-02-11 0 0 0 26 3 157
2023-02-12 0 0 0 25 2 700
2023-02-13 0 0 0 28 2 968
2023-02-14 0 0 0 22 9 993
2023-02-15 0 0 0 30 7 527
2023-02-16 0 0 0 27 5 224
2023-02-17 0 0 0 63 7 666
2023-02-18 0 0 0 59 5 484
2023-02-19 0 0 0 28 2 411
2023-02-20 0 0 0 28 2 847
2023-02-21 0 0 0 33 2 520
2023-02-22 0 0 0 46 3 950
2023-02-23 0 0 0 35 5 813
2023-02-24 0 0 0 31 8 941
2023-02-25 0 0 0 28 8 041
2023-02-26 0 0 0 29 10 864
2023-02-27 0 0 0 25 8 332
2023-02-28 0 0 0 58 8 648
มกราคม 2023 0 6 2 185 215 107
* 2022 0 80 41 545 2 179 101
ธันวาคม 2022 0 0 3 545 119 610
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 76 219 103
ตุลาคม 2022 0 0 0 77 211 397
กันยายน 2022 0 4 1 72 214 298
สิงหาคม 2022 0 21 6 211 211 212
กรกฎาคม 2022 0 6 3 213 159 702
มิถุนายน 2022 0 3 1 38 194 536
พฤษภาคม 2022 0 18 6 35 170 087
เมษายน 2022 0 0 1 41 152 125
มีนาคม 2022 0 11 6 33 200 960
กุมภาพันธ์ 2022 0 11 6 37 147 114
มกราคม 2022 0 6 7 34 178 957
* 2021 0 22 18 62 2 428 714
ธันวาคม 2021 0 1 0 37 231 354
2021-12-01 0 0 0 23 3 103
2021-12-02 0 0 0 20 2 889
2021-12-03 0 0 0 23 3 282
2021-12-04 0 0 0 24 3 356
2021-12-05 0 0 0 32 3 174
2021-12-06 0 0 0 28 4 052
2021-12-07 0 0 0 32 4 282
2021-12-08 0 1 0 37 4 096
2021-12-09 0 0 0 29 3 784
2021-12-10 0 0 0 27 8 898
2021-12-11 0 0 0 23 8 569
2021-12-12 0 0 0 22 4 069
2021-12-13 0 0 0 28 3 930
2021-12-14 0 0 0 26 3 472
2021-12-15 0 0 0 23 3 516
2021-12-16 0 0 0 23 5 481
2021-12-17 0 0 0 23 4 013
2021-12-18 0 0 0 24 4 081
2021-12-19 0 0 0 28 6 555
2021-12-20 0 0 0 27 11 159
2021-12-21 0 0 0 28 10 094
2021-12-22 0 0 0 20 9 093
2021-12-23 0 0 0 35 10 008
2021-12-24 0 0 0 26 12 674
2021-12-25 0 0 0 25 12 696
2021-12-26 0 0 0 28 10 406
2021-12-27 0 0 0 30 7 721
2021-12-28 0 0 0 25 8 801
2021-12-29 0 0 0 28 17 646
2021-12-30 0 0 0 29 12 760
2021-12-31 0 0 0 32 23 694
พฤศจิกายน 2021 0 1 1 38 130 674
ตุลาคม 2021 0 2 1 60 239 243
2021-10-01 0 0 0 33 7 896
2021-10-02 0 0 0 29 12 390
2021-10-03 0 0 0 32 9 440
2021-10-04 0 0 0 27 10 015
2021-10-05 0 0 0 26 8 288
2021-10-06 0 0 0 32 7 553
2021-10-07 0 0 0 33 17 101
2021-10-08 0 0 0 30 14 415
2021-10-09 0 0 0 33 8 674
2021-10-10 0 0 0 41 7 138
2021-10-11 0 0 0 37 8 149
2021-10-12 0 0 0 26 10 893
2021-10-13 0 0 0 32 12 550
2021-10-14 0 0 0 60 10 891
2021-10-15 0 0 0 25 9 677
2021-10-16 0 0 0 22 5 402
2021-10-17 0 0 0 20 6 622
2021-10-18 0 0 0 26 12 524
2021-10-19 0 0 0 28 4 205
2021-10-20 0 0 0 38 4 431
2021-10-21 0 0 0 27 3 903
2021-10-22 0 0 1 41 4 808
2021-10-23 0 0 0 26 4 315
2021-10-24 0 0 0 30 5 174
2021-10-25 0 0 0 33 6 257
2021-10-26 0 0 0 33 5 726
2021-10-27 0 0 0 23 4 209
2021-10-28 0 0 0 24 3 367
2021-10-29 0 0 0 28 4 089
2021-10-30 0 2 0 26 4 436
2021-10-31 0 0 0 31 4 705
กันยายน 2021 0 0 2 38 145 399
2021-09-01 0 0 0 23 4 073
2021-09-02 0 0 0 30 3 922
2021-09-03 0 0 0 24 3 895
2021-09-04 0 0 0 25 3 995
2021-09-05 0 0 0 21 3 277
2021-09-06 0 0 0 28 4 183
2021-09-07 0 0 0 27 9 018
2021-09-08 0 0 0 28 10 801
2021-09-09 0 0 0 23 8 842
2021-09-10 0 0 0 22 8 787
2021-09-11 0 0 0 19 4 578
2021-09-12 0 0 0 20 2 997
2021-09-13 0 0 0 22 3 278
2021-09-14 0 0 0 32 3 191
2021-09-15 0 0 0 22 4 424
2021-09-16 0 0 0 24 4 274
2021-09-17 0 0 0 29 3 131
2021-09-18 0 0 0 38 3 675
2021-09-19 0 0 0 20 3 733
2021-09-20 0 0 0 26 3 575
2021-09-21 0 0 0 26 3 529
2021-09-22 0 0 0 29 3 840
2021-09-23 0 0 0 34 3 457
2021-09-24 0 0 0 28 5 245
2021-09-25 0 0 0 24 5 917
2021-09-26 0 0 0 22 4 396
2021-09-27 0 0 0 36 6 551
2021-09-28 0 0 0 24 3 109
2021-09-29 0 0 2 26 3 858
2021-09-30 0 0 0 29 7 848
สิงหาคม 2021 0 7 2 62 224 559
กรกฎาคม 2021 0 2 2 39 239 610
2021-07-01 0 0 0 39 8 113
2021-07-02 0 0 0 27 5 442
2021-07-03 0 0 0 34 6 140
2021-07-04 0 0 1 31 3 845
2021-07-05 0 0 0 26 3 998
2021-07-06 0 0 0 24 4 520
2021-07-07 0 0 0 25 6 003
2021-07-08 0 0 0 22 3 836
2021-07-09 0 2 1 32 8 392
2021-07-10 0 0 0 29 11 201
2021-07-11 0 0 0 29 10 131
2021-07-12 0 0 0 38 8 003
2021-07-13 0 0 0 27 11 985
2021-07-14 0 0 0 23 31 546
2021-07-15 0 0 0 18 11 992
2021-07-16 0 0 0 23 9 814
2021-07-17 0 0 0 28 10 322
2021-07-18 0 0 0 25 12 405
2021-07-19 0 0 0 20 8 527
2021-07-20 0 0 0 29 11 563
2021-07-21 0 0 0 31 5 396
2021-07-22 0 0 0 30 4 187
2021-07-23 0 0 0 19 4 953
2021-07-24 0 0 0 22 6 891
2021-07-25 0 0 0 18 5 510
2021-07-26 0 0 0 21 3 801
2021-07-27 0 0 0 32 3 696
2021-07-28 0 0 0 20 3 942
2021-07-29 0 0 0 26 4 921
2021-07-30 0 0 0 36 4 395
2021-07-31 0 0 0 27 4 140
มิถุนายน 2021 0 3 3 38 206 434
พฤษภาคม 2021 0 2 2 48 194 101
2021-05-01 0 0 0 33 12 823
2021-05-02 0 0 0 27 4 359
2021-05-03 0 0 0 28 4 571
2021-05-04 0 0 0 29 4 881
2021-05-05 0 0 1 31 4 228
2021-05-06 0 0 0 33 4 037
2021-05-07 0 0 0 24 4 515
2021-05-08 0 0 0 28 3 812
2021-05-09 0 0 0 23 4 321
2021-05-10 0 0 0 38 29 331
2021-05-11 0 0 0 29 6 323
2021-05-12 0 0 0 31 3 925
2021-05-13 0 0 0 30 4 719
2021-05-14 0 0 0 35 4 088
2021-05-15 0 0 0 29 6 069
2021-05-16 0 0 0 29 4 158
2021-05-17 0 0 0 31 4 618
2021-05-18 0 0 0 40 4 217
2021-05-19 0 0 0 32 4 293
2021-05-20 0 0 0 48 4 460
2021-05-21 0 2 1 30 4 947
2021-05-22 0 0 0 25 3 641
2021-05-23 0 0 0 20 3 134
2021-05-24 0 0 0 31 7 351
2021-05-25 0 0 0 23 3 474
2021-05-26 0 0 0 35 7 127
2021-05-27 0 0 0 30 6 574
2021-05-28 0 0 0 31 5 315
2021-05-29 0 0 0 38 13 466
2021-05-30 0 0 0 29 6 548
2021-05-31 0 0 0 46 8 776
เมษายน 2021 0 0 0 45 240 184
2021-04-01 0 0 0 22 6 900
2021-04-02 0 0 0 22 6 647
2021-04-03 0 0 0 24 3 505
2021-04-04 0 0 0 22 7 581
2021-04-05 0 0 0 29 6 332
2021-04-06 0 0 0 26 3 336
2021-04-07 0 0 0 26 3 247
2021-04-08 0 0 0 24 3 655
2021-04-09 0 0 0 25 3 787
2021-04-10 0 0 0 25 10 489
2021-04-11 0 0 0 26 4 895
2021-04-12 0 0 0 23 5 634
2021-04-13 0 0 0 26 5 133
2021-04-14 0 0 0 22 3 159
2021-04-15 0 0 0 35 7 339
2021-04-16 0 0 0 27 12 545
2021-04-17 0 0 0 27 10 966
2021-04-18 0 0 0 27 8 354
2021-04-19 0 0 0 29 4 695
2021-04-20 0 0 0 26 9 713
2021-04-21 0 0 0 31 9 173
2021-04-22 0 0 0 30 10 254
2021-04-23 0 0 0 31 11 369
2021-04-24 0 0 0 32 9 217
2021-04-25 0 0 0 45 11 370
2021-04-26 0 0 0 27 9 339
2021-04-27 0 0 0 30 11 538
2021-04-28 0 0 0 31 13 166
2021-04-29 0 0 0 28 11 598
2021-04-30 0 0 0 37 15 248
มีนาคม 2021 0 1 1 30 159 772
2021-03-01 0 0 0 19 4 719
2021-03-02 0 0 0 17 3 356
2021-03-03 0 0 0 21 7 681
2021-03-04 0 0 0 19 4 574
2021-03-05 0 0 0 15 2 280
2021-03-06 0 0 0 16 3 817
2021-03-07 0 0 0 15 2 535
2021-03-08 0 0 0 18 2 562
2021-03-09 0 0 0 14 10 905
2021-03-10 0 0 0 21 20 515
2021-03-11 0 0 0 16 3 734
2021-03-12 0 0 0 20 2 835
2021-03-13 0 0 0 14 2 521
2021-03-14 0 0 0 16 2 260
2021-03-15 0 0 0 15 2 797
2021-03-16 0 0 0 27 4 212
2021-03-17 0 0 0 23 3 415
2021-03-18 0 0 0 30 3 850
2021-03-19 0 0 0 20 4 085
2021-03-20 0 0 0 21 4 378
2021-03-21 0 0 0 22 28 523
2021-03-22 0 0 0 20 3 558
2021-03-23 0 0 0 23 3 129
2021-03-24 0 0 0 20 3 361
2021-03-25 0 0 0 24 3 798
2021-03-26 0 1 1 20 3 903
2021-03-27 0 0 0 18 2 690
2021-03-28 0 0 0 28 3 559
2021-03-29 0 0 0 25 3 074
2021-03-30 0 0 0 24 4 072
2021-03-31 0 0 0 22 3 074
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 2 31 164 167
2021-02-01 0 0 0 28 9 972
2021-02-02 0 0 0 21 11 677
2021-02-03 0 0 0 27 11 737
2021-02-04 0 0 0 31 6 030
2021-02-05 0 0 0 23 5 150
2021-02-06 0 0 0 26 4 334
2021-02-07 0 0 0 23 8 756
2021-02-08 0 0 0 17 3 822
2021-02-09 0 0 0 17 4 451
2021-02-10 0 0 0 21 7 478
2021-02-11 0 0 1 18 6 032
2021-02-12 0 0 0 22 5 935
2021-02-13 0 0 0 27 3 938
2021-02-14 0 0 0 22 10 824
2021-02-15 0 0 0 23 4 147
2021-02-16 0 0 0 23 3 852
2021-02-17 0 0 0 20 4 858
2021-02-18 0 0 0 19 3 524
2021-02-19 0 0 0 23 3 904
2021-02-20 0 0 0 21 5 241
2021-02-21 0 0 0 23 4 337
2021-02-22 0 0 0 24 4 404
2021-02-23 0 0 0 21 3 845
2021-02-24 0 0 0 19 10 562
2021-02-25 0 0 0 18 3 353
2021-02-26 0 0 0 21 3 164
2021-02-27 0 0 0 23 3 345
2021-02-28 0 1 1 17 5 495
มกราคม 2021 0 2 2 46 253 217
* 2020 0 81 38 154 2 542 599
ธันวาคม 2020 0 61 2 40 228 664
2020-12-01 0 0 0 29 30 040
2020-12-02 0 0 0 40 5 749
2020-12-03 0 0 1 30 4 858
2020-12-04 0 0 0 30 4 944
2020-12-05 0 0 0 29 6 560
2020-12-06 0 0 0 27 9 160
2020-12-07 0 0 0 27 5 684
2020-12-08 0 0 0 30 4 785
2020-12-09 0 0 0 31 6 034
2020-12-10 0 0 0 29 5 950
2020-12-11 0 0 0 29 5 994
2020-12-12 0 0 0 29 5 798
2020-12-13 0 0 0 29 5 886
2020-12-14 0 0 0 35 5 699
2020-12-15 0 0 0 29 4 672
2020-12-16 0 0 0 22 5 272
2020-12-17 0 0 0 20 3 635
2020-12-18 0 60 0 23 4 144
2020-12-19 0 0 0 26 5 918
2020-12-20 0 0 0 27 9 469
2020-12-21 0 0 0 28 5 208
2020-12-22 0 0 0 25 7 767
2020-12-23 0 0 0 27 7 159
2020-12-24 0 0 0 40 6 491
2020-12-25 0 0 0 27 6 105
2020-12-26 0 1 1 27 9 698
2020-12-27 0 0 0 31 11 377
2020-12-28 0 0 0 27 11 548
2020-12-29 0 0 0 29 8 709
2020-12-30 0 0 0 30 8 514
2020-12-31 0 0 0 23 5 837
พฤศจิกายน 2020 0 1 1 49 223 363
2020-11-01 0 0 0 44 16 029
2020-11-02 0 0 0 39 8 850
2020-11-03 0 1 0 38 5 677
2020-11-04 0 0 0 43 6 735
2020-11-05 0 0 0 37 5 922
2020-11-06 0 0 0 34 6 475
2020-11-07 0 0 0 41 6 663
2020-11-08 0 0 0 36 6 931
2020-11-09 0 0 0 41 7 248
2020-11-10 0 0 0 49 9 501
2020-11-11 0 0 0 40 10 457
2020-11-12 0 0 0 33 5 412
2020-11-13 0 0 0 32 5 826
2020-11-14 0 0 0 33 4 993
2020-11-15 0 0 0 31 8 143
2020-11-16 0 0 0 33 22 655
2020-11-17 0 0 0 34 9 041
2020-11-18 0 0 0 36 7 873
2020-11-19 0 0 0 46 6 383
2020-11-20 0 0 0 33 5 662
2020-11-21 0 0 0 28 5 382
2020-11-22 0 0 0 23 4 479
2020-11-23 0 0 0 28 4 468
2020-11-24 0 0 1 29 4 013
2020-11-25 0 0 0 28 5 453
2020-11-26 0 0 0 29 5 024
2020-11-27 0 0 0 28 4 908
2020-11-28 0 0 0 24 8 730
2020-11-29 0 0 0 30 8 065
2020-11-30 0 0 0 27 6 365
ตุลาคม 2020 0 2 5 45 279 219
2020-10-01 0 0 0 35 6 960
2020-10-02 0 0 0 30 12 001
2020-10-03 0 0 0 43 6 965
2020-10-04 0 0 0 31 7 595
2020-10-05 0 0 0 26 7 418
2020-10-06 0 0 0 40 18 395
2020-10-07 0 0 0 28 15 907
2020-10-08 0 0 0 31 7 314
2020-10-09 0 0 1 30 7 615
2020-10-10 0 1 1 30 8 332
2020-10-11 0 0 0 34 8 999
2020-10-12 0 0 0 34 9 733
2020-10-13 0 0 0 38 9 295
2020-10-14 0 0 0 36 11 934
2020-10-15 0 0 1 34 13 451
2020-10-16 0 0 0 38 14 731
2020-10-17 0 0 0 36 12 783
2020-10-18 0 0 0 36 12 869
2020-10-19 0 1 2 33 5 517
2020-10-20 0 0 0 37 4 712
2020-10-21 0 0 0 31 4 684
2020-10-22 0 0 0 35 4 747
2020-10-23 0 0 0 33 7 609
2020-10-24 0 0 0 29 7 812
2020-10-25 0 0 0 37 7 868
2020-10-26 0 0 0 34 7 577
2020-10-27 0 0 0 33 5 691
2020-10-28 0 0 0 43 5 656
2020-10-29 0 0 0 45 8 170
2020-10-30 0 0 0 36 10 470
2020-10-31 0 0 0 35 6 409
กันยายน 2020 0 0 2 38 150 875
2020-09-01 0 0 0 23 4 691
2020-09-02 0 0 0 24 5 118
2020-09-03 0 0 0 24 2 947
2020-09-04 0 0 0 19 2 434
2020-09-05 0 0 0 16 2 822
2020-09-06 0 0 0 21 2 878
2020-09-07 0 0 0 20 3 678
2020-09-08 0 0 0 21 3 136
2020-09-09 0 0 0 20 2 587
2020-09-10 0 0 0 21 3 090
2020-09-11 0 0 1 19 4 024
2020-09-12 0 0 0 31 6 154
2020-09-13 0 0 0 19 4 835
2020-09-14 0 0 0 23 6 854
2020-09-15 0 0 0 22 6 082
2020-09-16 0 0 0 23 4 212
2020-09-17 0 0 0 33 8 256
2020-09-18 0 0 0 27 8 144
2020-09-19 0 0 0 30 4 664
2020-09-20 0 0 0 26 5 483
2020-09-21 0 0 0 35 4 723
2020-09-22 0 0 0 34 3 771
2020-09-23 0 0 0 28 4 781
2020-09-24 0 0 1 30 4 354
2020-09-25 0 0 0 38 16 080
2020-09-26 0 0 0 33 3 932
2020-09-27 0 0 0 36 4 688
2020-09-28 0 0 0 33 4 504
2020-09-29 0 0 0 38 7 215
2020-09-30 0 0 0 30 4 738
สิงหาคม 2020 0 0 3 40 213 751
2020-08-01 0 0 0 33 5 274
2020-08-02 0 0 0 28 12 501
2020-08-03 0 0 0 31 14 048
2020-08-04 0 0 0 28 10 992
2020-08-05 0 0 0 26 10 210
2020-08-06 0 0 1 29 5 990
2020-08-07 0 0 0 29 3 997
2020-08-08 0 0 0 32 4 557
2020-08-09 0 0 0 27 4 208
2020-08-10 0 0 0 35 4 107
2020-08-11 0 0 0 26 3 837
2020-08-12 0 0 0 29 5 814
2020-08-13 0 0 0 25 5 011
2020-08-14 0 0 0 40 7 644
2020-08-15 0 0 0 31 31 534
2020-08-16 0 0 0 25 5 853
2020-08-17 0 0 0 20 3 611
2020-08-18 0 0 0 30 8 296
2020-08-19 0 0 0 15 5 854
2020-08-20 0 0 0 31 5 085
2020-08-21 0 0 0 35 7 133
2020-08-22 0 0 0 26 5 661
2020-08-23 0 0 0 31 5 920
2020-08-24 0 0 0 16 7 215
2020-08-25 0 0 0 26 2 999
2020-08-26 0 0 0 23 3 373
2020-08-27 0 0 2 14 3 277
2020-08-28 0 0 0 27 6 581
2020-08-29 0 0 0 21 4 817
2020-08-30 0 0 0 17 3 841
2020-08-31 0 0 0 23 4 511
กรกฎาคม 2020 0 3 5 44 265 644
มิถุนายน 2020 0 3 3 38 225 687
2020-06-01 0 0 0 27 5 586
2020-06-02 0 0 0 28 10 692
2020-06-03 0 0 0 28 5 461
2020-06-04 0 0 0 30 5 357
2020-06-05 0 0 0 28 4 829
2020-06-06 0 0 0 26 5 096
2020-06-07 0 0 0 25 5 944
2020-06-08 0 0 0 29 5 564
2020-06-09 0 0 1 34 5 072
2020-06-10 0 0 0 28 6 602
2020-06-11 0 0 0 27 30 307
2020-06-12 0 0 1 26 5 227
2020-06-13 0 0 0 27 5 772
2020-06-14 0 0 0 29 6 899
2020-06-15 0 0 0 33 11 388
2020-06-16 0 0 0 30 11 640
2020-06-17 0 0 0 32 10 708
2020-06-18 0 0 0 29 14 598
2020-06-19 0 0 0 23 13 289
2020-06-20 0 0 0 19 3 207
2020-06-21 0 0 0 18 10 873
2020-06-22 0 0 0 19 11 454
2020-06-23 0 2 0 29 5 700
2020-06-24 0 0 0 14 3 040
2020-06-25 0 0 0 16 2 877
2020-06-26 0 0 0 22 3 032
2020-06-27 0 1 1 15 3 193
2020-06-28 0 0 0 21 3 034
2020-06-29 0 0 0 33 4 839
2020-06-30 0 0 0 38 4 407
พฤษภาคม 2020 0 6 7 41 245 580
เมษายน 2020 0 0 2 48 172 654
มีนาคม 2020 0 3 4 46 234 065
2020-03-01 0 0 0 16 2 899
2020-03-02 0 0 0 17 3 155
2020-03-03 0 0 0 23 5 536
